Loading market data…
Raw Materials · quoted in $/kg · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 1.2800 |
| August 2016 | 1.3000 |
| September 2016 | 1.3600 |
| October 2016 | 1.4800 |
| November 2016 | 1.6600 |
| December 2016 | 1.9300 |
| January 2017 | 2.1600 |
| February 2017 | 2.2300 |
| March 2017 | 1.9700 |
| April 2017 | 1.6500 |
| May 2017 | 1.5300 |
| June 2017 | 1.4400 |
| July 2017 | 1.5200 |
| August 2017 | 1.5500 |
| September 2017 | 1.6100 |
| October 2017 | 1.4600 |
| November 2017 | 1.4300 |
| December 2017 | 1.4600 |
| January 2018 | 1.5000 |
| February 2018 | 1.4600 |
| March 2018 | 1.4400 |
| April 2018 | 1.3900 |
| May 2018 | 1.4400 |
| June 2018 | 1.3800 |
| July 2018 | 1.3100 |
| August 2018 | 1.3400 |
| September 2018 | 1.3300 |
| October 2018 | 1.3200 |
| November 2018 | 1.2300 |
| December 2018 | 1.2600 |
| January 2019 | 1.3600 |
| February 2019 | 1.4000 |
| March 2019 | 1.4700 |
| April 2019 | 1.5000 |
| May 2019 | 1.5000 |
| June 2019 | 1.5000 |
| July 2019 | 1.4100 |
| August 2019 | 1.3100 |
| September 2019 | 1.3400 |
| October 2019 | 1.3000 |
| November 2019 | 1.3900 |
| December 2019 | 1.4600 |
| January 2020 | 1.4700 |
| February 2020 | 1.3400 |
| March 2020 | 1.2100 |
| April 2020 | 1.1100 |
| May 2020 | 1.1200 |
| June 2020 | 1.1700 |
| July 2020 | 1.2000 |
| August 2020 | 1.3200 |
| September 2020 | 1.3700 |
| October 2020 | 1.5300 |
| November 2020 | 1.5600 |
| December 2020 | 1.5700 |
| January 2021 | 1.5900 |
| February 2021 | 1.6800 |
| March 2021 | 1.7400 |
| April 2021 | 1.6400 |
| May 2021 | 1.6900 |
| June 2021 | 1.6400 |
| July 2021 | 1.6300 |
| August 2021 | 1.7100 |
| September 2021 | 1.6300 |
| October 2021 | 1.7300 |
| November 2021 | 1.7400 |
| December 2021 | 1.7200 |
| January 2022 | 1.7800 |
| February 2022 | 1.7900 |
| March 2022 | 1.7500 |
| April 2022 | 1.7000 |
| May 2022 | 1.6200 |
| June 2022 | 1.6400 |
| July 2022 | 1.5600 |
| August 2022 | 1.4600 |
| September 2022 | 1.3200 |
| October 2022 | 1.2900 |
| November 2022 | 1.2700 |
| December 2022 | 1.3500 |
| January 2023 | 1.4100 |
| February 2023 | 1.4000 |
| March 2023 | 1.3600 |
| April 2023 | 1.3600 |
| May 2023 | 1.3500 |
| June 2023 | 1.3200 |
| July 2023 | 1.3000 |
| August 2023 | 1.2900 |
| September 2023 | 1.4200 |
| October 2023 | 1.4500 |
| November 2023 | 1.4800 |
| December 2023 | 1.4600 |
| January 2024 | 1.5300 |
| February 2024 | 1.5600 |
| March 2024 | 1.6500 |
| April 2024 | 1.6300 |
| May 2024 | 1.6900 |
| June 2024 | 1.7500 |
| July 2024 | 1.6500 |
| August 2024 | 1.7400 |
| September 2024 | 1.9100 |
| October 2024 | 2.0100 |
| November 2024 | 1.9300 |
| December 2024 | 1.9900 |
| January 2025 | 1.9300 |
| February 2025 | 2.0100 |
| March 2025 | 1.9800 |
| April 2025 | 1.7100 |
| May 2025 | 1.7000 |
| June 2025 | 1.6100 |
| July 2025 | 1.6800 |
| August 2025 | 1.7100 |
| September 2025 | 1.7400 |
| October 2025 | 1.7100 |
| November 2025 | 1.7100 |
| December 2025 | 1.7400 |
| January 2026 | 1.8400 |
| February 2026 | 1.9300 |
| March 2026 | 1.9500 |
| April 2026 | 2.0600 |
| May 2026 | 2.2100 |
| June 2026 | 2.2500 |
| July 2026 | 2.1400 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.