Loading market data…
Raw Materials · quoted in $/kg · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 1.7900 |
| August 2016 | 1.7700 |
| September 2016 | 1.7200 |
| October 2016 | 1.7300 |
| November 2016 | 1.7400 |
| December 2016 | 1.7500 |
| January 2017 | 1.8200 |
| February 2017 | 1.8800 |
| March 2017 | 1.9100 |
| April 2017 | 1.9200 |
| May 2017 | 1.9500 |
| June 2017 | 1.8700 |
| July 2017 | 1.8500 |
| August 2017 | 1.7500 |
| September 2017 | 1.7800 |
| October 2017 | 1.7300 |
| November 2017 | 1.7700 |
| December 2017 | 1.8800 |
| January 2018 | 2.0100 |
| February 2018 | 1.9500 |
| March 2018 | 2.0300 |
| April 2018 | 2.0300 |
| May 2018 | 2.0800 |
| June 2018 | 2.1500 |
| July 2018 | 2.1200 |
| August 2018 | 2.0800 |
| September 2018 | 1.9900 |
| October 2018 | 1.9100 |
| November 2018 | 1.9100 |
| December 2018 | 1.9000 |
| January 2019 | 1.8200 |
| February 2019 | 1.7900 |
| March 2019 | 1.8500 |
| April 2019 | 1.9200 |
| May 2019 | 1.7700 |
| June 2019 | 1.7100 |
| July 2019 | 1.6700 |
| August 2019 | 1.5600 |
| September 2019 | 1.5700 |
| October 2019 | 1.6300 |
| November 2019 | 1.6500 |
| December 2019 | 1.6700 |
| January 2020 | 1.7400 |
| February 2020 | 1.6900 |
| March 2020 | 1.4900 |
| April 2020 | 1.4000 |
| May 2020 | 1.4500 |
| June 2020 | 1.4900 |
| July 2020 | 1.5100 |
| August 2020 | 1.5400 |
| September 2020 | 1.5600 |
| October 2020 | 1.6500 |
| November 2020 | 1.7100 |
| December 2020 | 1.7900 |
| January 2021 | 1.9200 |
| February 2021 | 2.0500 |
| March 2021 | 2.0200 |
| April 2021 | 2.0000 |
| May 2021 | 2.0000 |
| June 2021 | 2.0800 |
| July 2021 | 2.1500 |
| August 2021 | 2.2300 |
| September 2021 | 2.2900 |
| October 2021 | 2.5900 |
| November 2021 | 2.7900 |
| December 2021 | 2.6500 |
| January 2022 | 2.9100 |
| February 2022 | 3.0500 |
| March 2022 | 3.1100 |
| April 2022 | 3.4200 |
| May 2022 | 3.6100 |
| June 2022 | 3.4000 |
| July 2022 | 2.8900 |
| August 2022 | 2.7400 |
| September 2022 | 2.5900 |
| October 2022 | 2.2000 |
| November 2022 | 2.2300 |
| December 2022 | 2.2200 |
| January 2023 | 2.2100 |
| February 2023 | 2.1900 |
| March 2023 | 2.1000 |
| April 2023 | 2.1000 |
| May 2023 | 2.0700 |
| June 2023 | 2.0400 |
| July 2023 | 2.0500 |
| August 2023 | 2.1100 |
| September 2023 | 2.1600 |
| October 2023 | 2.1100 |
| November 2023 | 1.9900 |
| December 2023 | 2.0000 |
| January 2024 | 2.0300 |
| February 2024 | 2.2000 |
| March 2024 | 2.2000 |
| April 2024 | 1.9900 |
| May 2024 | 1.9100 |
| June 2024 | 1.8300 |
| July 2024 | 1.7900 |
| August 2024 | 1.7600 |
| September 2024 | 1.8200 |
| October 2024 | 1.8400 |
| November 2024 | 1.8000 |
| December 2024 | 1.7600 |
| January 2025 | 1.7200 |
| February 2025 | 1.7200 |
| March 2025 | 1.7100 |
| April 2025 | 1.7300 |
| May 2025 | 1.7200 |
| June 2025 | 1.7300 |
| July 2025 | 1.7400 |
| August 2025 | 1.7300 |
| September 2025 | 1.7200 |
| October 2025 | 1.6800 |
| November 2025 | 1.6600 |
| December 2025 | 1.6300 |
| January 2026 | 1.6400 |
| February 2026 | 1.6300 |
| March 2026 | 1.7000 |
| April 2026 | 1.9000 |
| May 2026 | 2.0300 |
| June 2026 | 1.9000 |
| July 2026 | 1.9600 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.