Loading market data…
Grains · quoted in $/mt · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 361.6 |
| August 2016 | 347.5 |
| September 2016 | 342.7 |
| October 2016 | 336.4 |
| November 2016 | 338.0 |
| December 2016 | 341.0 |
| January 2017 | 336.6 |
| February 2017 | 335.3 |
| March 2017 | 343.6 |
| April 2017 | 344.7 |
| May 2017 | 345.0 |
| June 2017 | 357.2 |
| July 2017 | 385.9 |
| August 2017 | 390.4 |
| September 2017 | 382.0 |
| October 2017 | 376.2 |
| November 2017 | 379.0 |
| December 2017 | 383.2 |
| January 2018 | 380.9 |
| February 2018 | 395.4 |
| March 2018 | 409.9 |
| April 2018 | 413.4 |
| May 2018 | 419.0 |
| June 2018 | 443.1 |
| July 2018 | 440.7 |
| August 2018 | 401.6 |
| September 2018 | 384.7 |
| October 2018 | 389.8 |
| November 2018 | 395.7 |
| December 2018 | 399.5 |
| January 2019 | 396.3 |
| February 2019 | 368.0 |
| March 2019 | 342.6 |
| April 2019 | 341.1 |
| May 2019 | 350.9 |
| June 2019 | 358.8 |
| July 2019 | 360.2 |
| August 2019 | 362.4 |
| September 2019 | 350.9 |
| October 2019 | 325.8 |
| November 2019 | 328.2 |
| December 2019 | 337.4 |
| January 2020 | 348.7 |
| February 2020 | 357.4 |
| March 2020 | 372.6 |
| April 2020 | 407.1 |
| May 2020 | 438.4 |
| June 2020 | 449.5 |
| July 2020 | 444.2 |
| August 2020 | 448.9 |
| September 2020 | 462.7 |
| October 2020 | 459.2 |
| November 2020 | 469.5 |
| December 2020 | 477.4 |
| January 2021 | 491.0 |
| February 2021 | 500.5 |
| March 2021 | 498.4 |
| April 2021 | 488.2 |
| May 2021 | 477.7 |
| June 2021 | 474.0 |
| July 2021 | 436.2 |
| August 2021 | 384.5 |
| September 2021 | 387.3 |
| October 2021 | 404.5 |
| November 2021 | 411.4 |
| December 2021 | 402.7 |
| January 2022 | 395.9 |
| February 2022 | 384.2 |
| March 2022 | 391.7 |
| April 2022 | 402.4 |
| May 2022 | 406.5 |
| June 2022 | 411.9 |
| July 2022 | 411.1 |
| August 2022 | 395.8 |
| September 2022 | 392.2 |
| October 2022 | 409.1 |
| November 2022 | 421.2 |
| December 2022 | 432.4 |
| January 2023 | 440.7 |
| February 2023 | 448.3 |
| March 2023 | 444.6 |
| April 2023 | 455.1 |
| May 2023 | 470.5 |
| June 2023 | 508.2 |
| July 2023 | 502.8 |
| August 2023 | 541.2 |
| September 2023 | 594.4 |
| October 2023 | 616.2 |
| November 2023 | 629.4 |
| December 2023 | 632.9 |
| January 2024 | 625.5 |
| February 2024 | 614.3 |
| March 2024 | 585.4 |
| April 2024 | 571.5 |
| May 2024 | 568.0 |
| June 2024 | 561.6 |
| July 2024 | 552.4 |
| August 2024 | 535.3 |
| September 2024 | 540.5 |
| October 2024 | 529.8 |
| November 2024 | 509.7 |
| December 2024 | 495.7 |
| January 2025 | 447.3 |
| February 2025 | 401.7 |
| March 2025 | 378.4 |
| April 2025 | 377.8 |
| May 2025 | 379.3 |
| June 2025 | 377.2 |
| July 2025 | 370.6 |
| August 2025 | 378.8 |
| September 2025 | 371.5 |
| October 2025 | 365.6 |
| November 2025 | 359.8 |
| December 2025 | 351.9 |
| January 2026 | 351.2 |
| February 2026 | 349.1 |
| March 2026 | 345.8 |
| April 2026 | 352.9 |
| May 2026 | 376.3 |
| June 2026 | 391.3 |
| July 2026 | 396.1 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.