Loading market data…
Grains · quoted in $/mt · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 424.0 |
| August 2016 | 403.0 |
| September 2016 | 378.0 |
| October 2016 | 365.0 |
| November 2016 | 357.0 |
| December 2016 | 364.0 |
| January 2017 | 369.0 |
| February 2017 | 361.0 |
| March 2017 | 364.0 |
| April 2017 | 369.0 |
| May 2017 | 399.0 |
| June 2017 | 430.0 |
| July 2017 | 399.0 |
| August 2017 | 381.0 |
| September 2017 | 388.0 |
| October 2017 | 379.0 |
| November 2017 | 386.0 |
| December 2017 | 391.0 |
| January 2018 | 422.0 |
| February 2018 | 411.0 |
| March 2018 | 418.0 |
| April 2018 | 436.0 |
| May 2018 | 436.0 |
| June 2018 | 415.0 |
| July 2018 | 390.0 |
| August 2018 | 393.0 |
| September 2018 | 393.0 |
| October 2018 | 397.0 |
| November 2018 | 391.0 |
| December 2018 | 395.0 |
| January 2019 | 402.0 |
| February 2019 | 401.0 |
| March 2019 | 399.0 |
| April 2019 | 404.0 |
| May 2019 | 401.0 |
| June 2019 | 411.0 |
| July 2019 | 409.0 |
| August 2019 | 421.0 |
| September 2019 | 421.0 |
| October 2019 | 418.0 |
| November 2019 | 415.0 |
| December 2019 | 423.0 |
| January 2020 | 440.0 |
| February 2020 | 442.0 |
| March 2020 | 477.0 |
| April 2020 | 536.0 |
| May 2020 | 494.0 |
| June 2020 | 501.0 |
| July 2020 | 467.0 |
| August 2020 | 486.0 |
| September 2020 | 488.0 |
| October 2020 | 463.0 |
| November 2020 | 480.0 |
| December 2020 | 508.0 |
| January 2021 | 528.0 |
| February 2021 | 542.0 |
| March 2021 | 515.0 |
| April 2021 | 484.0 |
| May 2021 | 483.0 |
| June 2021 | 455.0 |
| July 2021 | 407.0 |
| August 2021 | 392.0 |
| September 2021 | 391.0 |
| October 2021 | 395.0 |
| November 2021 | 394.0 |
| December 2021 | 393.0 |
| January 2022 | 419.0 |
| February 2022 | 422.0 |
| March 2022 | 419.0 |
| April 2022 | 429.0 |
| May 2022 | 458.0 |
| June 2022 | 441.0 |
| July 2022 | 412.0 |
| August 2022 | 421.0 |
| September 2022 | 428.0 |
| October 2022 | 420.0 |
| November 2022 | 430.0 |
| December 2022 | 457.0 |
| January 2023 | 507.0 |
| February 2023 | 482.0 |
| March 2023 | 468.0 |
| April 2023 | 490.0 |
| May 2023 | 495.0 |
| June 2023 | 496.0 |
| July 2023 | 524.0 |
| August 2023 | 600.0 |
| September 2023 | 587.0 |
| October 2023 | 563.0 |
| November 2023 | 573.0 |
| December 2023 | 610.0 |
| January 2024 | 620.0 |
| February 2024 | 594.0 |
| March 2024 | 584.0 |
| April 2024 | 564.0 |
| May 2024 | 593.0 |
| June 2024 | 595.0 |
| July 2024 | 557.0 |
| August 2024 | 560.0 |
| September 2024 | 556.0 |
| October 2024 | 499.0 |
| November 2024 | 487.0 |
| December 2024 | 500.0 |
| January 2025 | 459.0 |
| February 2025 | 424.0 |
| March 2025 | 410.0 |
| April 2025 | 401.0 |
| May 2025 | 416.0 |
| June 2025 | 408.0 |
| July 2025 | 382.0 |
| August 2025 | 363.0 |
| September 2025 | 367.0 |
| October 2025 | 351.0 |
| November 2025 | 362.0 |
| December 2025 | 414.0 |
| January 2026 | 402.0 |
| February 2026 | 404.0 |
| March 2026 | 379.0 |
| April 2026 | 399.0 |
| May 2026 | 435.0 |
| June 2026 | 479.0 |
| July 2026 | 453.0 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.