Loading market data…
Metals · quoted in $/mt · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 10,263 |
| August 2016 | 10,336 |
| September 2016 | 10,192 |
| October 2016 | 10,260 |
| November 2016 | 11,129 |
| December 2016 | 10,972 |
| January 2017 | 9,971 |
| February 2017 | 10,643 |
| March 2017 | 10,205 |
| April 2017 | 9,609 |
| May 2017 | 9,155 |
| June 2017 | 8,932 |
| July 2017 | 9,491 |
| August 2017 | 10,890 |
| September 2017 | 11,216 |
| October 2017 | 11,336 |
| November 2017 | 11,972 |
| December 2017 | 11,495 |
| January 2018 | 12,865 |
| February 2018 | 13,596 |
| March 2018 | 13,393 |
| April 2018 | 13,938 |
| May 2018 | 14,366 |
| June 2018 | 15,106 |
| July 2018 | 13,794 |
| August 2018 | 13,411 |
| September 2018 | 12,510 |
| October 2018 | 12,315 |
| November 2018 | 11,240 |
| December 2018 | 10,835 |
| January 2019 | 11,523 |
| February 2019 | 12,685 |
| March 2019 | 13,026 |
| April 2019 | 12,773 |
| May 2019 | 12,016 |
| June 2019 | 11,944 |
| July 2019 | 13,546 |
| August 2019 | 15,749 |
| September 2019 | 17,657 |
| October 2019 | 17,046 |
| November 2019 | 15,172 |
| December 2019 | 13,829 |
| January 2020 | 13,507 |
| February 2020 | 12,716 |
| March 2020 | 11,846 |
| April 2020 | 11,804 |
| May 2020 | 12,180 |
| June 2020 | 12,727 |
| July 2020 | 13,402 |
| August 2020 | 14,538 |
| September 2020 | 14,857 |
| October 2020 | 15,239 |
| November 2020 | 15,808 |
| December 2020 | 16,823 |
| January 2021 | 17,863 |
| February 2021 | 18,584 |
| March 2021 | 16,407 |
| April 2021 | 16,521 |
| May 2021 | 17,577 |
| June 2021 | 17,980 |
| July 2021 | 18,819 |
| August 2021 | 19,141 |
| September 2021 | 19,377 |
| October 2021 | 19,362 |
| November 2021 | 19,933 |
| December 2021 | 20,016 |
| January 2022 | 22,355 |
| February 2022 | 24,016 |
| March 2022 | 33,924 |
| April 2022 | 33,133 |
| May 2022 | 28,063 |
| June 2022 | 25,659 |
| July 2022 | 21,482 |
| August 2022 | 22,057 |
| September 2022 | 22,774 |
| October 2022 | 22,033 |
| November 2022 | 25,563 |
| December 2022 | 28,947 |
| January 2023 | 28,195 |
| February 2023 | 26,728 |
| March 2023 | 23,289 |
| April 2023 | 23,895 |
| May 2023 | 21,970 |
| June 2023 | 21,233 |
| July 2023 | 21,091 |
| August 2023 | 20,439 |
| September 2023 | 19,645 |
| October 2023 | 18,281 |
| November 2023 | 17,027 |
| December 2023 | 16,461 |
| January 2024 | 16,104 |
| February 2024 | 16,338 |
| March 2024 | 17,439 |
| April 2024 | 18,164 |
| May 2024 | 19,587 |
| June 2024 | 17,498 |
| July 2024 | 16,335 |
| August 2024 | 16,292 |
| September 2024 | 16,077 |
| October 2024 | 16,766 |
| November 2024 | 15,723 |
| December 2024 | 15,445 |
| January 2025 | 15,394 |
| February 2025 | 15,288 |
| March 2025 | 16,066 |
| April 2025 | 15,113 |
| May 2025 | 15,346 |
| June 2025 | 15,003 |
| July 2025 | 15,034 |
| August 2025 | 14,949 |
| September 2025 | 15,106 |
| October 2025 | 15,092 |
| November 2025 | 14,671 |
| December 2025 | 14,884 |
| January 2026 | 17,769 |
| February 2026 | 17,173 |
| March 2026 | 17,076 |
| April 2026 | 17,962 |
| May 2026 | 18,806 |
| June 2026 | 17,588 |
| July 2026 | 16,651 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.