Loading market data…
Metals · quoted in $/mt · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 4,865 |
| August 2016 | 4,752 |
| September 2016 | 4,722 |
| October 2016 | 4,731 |
| November 2016 | 5,451 |
| December 2016 | 5,660 |
| January 2017 | 5,755 |
| February 2017 | 5,941 |
| March 2017 | 5,825 |
| April 2017 | 5,684 |
| May 2017 | 5,600 |
| June 2017 | 5,720 |
| July 2017 | 5,985 |
| August 2017 | 6,486 |
| September 2017 | 6,577 |
| October 2017 | 6,808 |
| November 2017 | 6,827 |
| December 2017 | 6,834 |
| January 2018 | 7,066 |
| February 2018 | 7,007 |
| March 2018 | 6,799 |
| April 2018 | 6,852 |
| May 2018 | 6,825 |
| June 2018 | 6,966 |
| July 2018 | 6,251 |
| August 2018 | 6,051 |
| September 2018 | 6,051 |
| October 2018 | 6,220 |
| November 2018 | 6,196 |
| December 2018 | 6,075 |
| January 2019 | 5,939 |
| February 2019 | 6,300 |
| March 2019 | 6,439 |
| April 2019 | 6,438 |
| May 2019 | 6,018 |
| June 2019 | 5,882 |
| July 2019 | 5,941 |
| August 2019 | 5,709 |
| September 2019 | 5,759 |
| October 2019 | 5,757 |
| November 2019 | 5,860 |
| December 2019 | 6,077 |
| January 2020 | 6,031 |
| February 2020 | 5,688 |
| March 2020 | 5,183 |
| April 2020 | 5,058 |
| May 2020 | 5,240 |
| June 2020 | 5,755 |
| July 2020 | 6,372 |
| August 2020 | 6,499 |
| September 2020 | 6,705 |
| October 2020 | 6,714 |
| November 2020 | 7,069 |
| December 2020 | 7,772 |
| January 2021 | 7,972 |
| February 2021 | 8,471 |
| March 2021 | 8,988 |
| April 2021 | 9,325 |
| May 2021 | 10,162 |
| June 2021 | 9,632 |
| July 2021 | 9,451 |
| August 2021 | 9,370 |
| September 2021 | 9,325 |
| October 2021 | 9,829 |
| November 2021 | 9,729 |
| December 2021 | 9,551 |
| January 2022 | 9,782 |
| February 2022 | 9,943 |
| March 2022 | 10,231 |
| April 2022 | 10,161 |
| May 2022 | 9,377 |
| June 2022 | 9,024 |
| July 2022 | 7,545 |
| August 2022 | 7,982 |
| September 2022 | 7,746 |
| October 2022 | 7,651 |
| November 2022 | 8,050 |
| December 2022 | 8,375 |
| January 2023 | 9,038 |
| February 2023 | 8,937 |
| March 2023 | 8,856 |
| April 2023 | 8,809 |
| May 2023 | 8,217 |
| June 2023 | 8,397 |
| July 2023 | 8,477 |
| August 2023 | 8,349 |
| September 2023 | 8,277 |
| October 2023 | 7,937 |
| November 2023 | 8,190 |
| December 2023 | 8,400 |
| January 2024 | 8,339 |
| February 2024 | 8,305 |
| March 2024 | 8,689 |
| April 2024 | 9,464 |
| May 2024 | 10,139 |
| June 2024 | 9,648 |
| July 2024 | 9,385 |
| August 2024 | 8,972 |
| September 2024 | 9,237 |
| October 2024 | 9,534 |
| November 2024 | 9,076 |
| December 2024 | 8,916 |
| January 2025 | 8,991 |
| February 2025 | 9,331 |
| March 2025 | 9,740 |
| April 2025 | 9,177 |
| May 2025 | 9,533 |
| June 2025 | 9,835 |
| July 2025 | 9,771 |
| August 2025 | 9,670 |
| September 2025 | 9,984 |
| October 2025 | 10,740 |
| November 2025 | 10,812 |
| December 2025 | 11,785 |
| January 2026 | 13,012 |
| February 2026 | 12,951 |
| March 2026 | 12,529 |
| April 2026 | 12,951 |
| May 2026 | 13,543 |
| June 2026 | 13,552 |
| July 2026 | 13,543 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.