Loading market data…
The Precious Metals component of the World Bank Commodity Price Data, a Laspeyres index weighted by 2002–04 developing-country export values.
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
| January 1960 | 3.3000 |
| February 1960 | 3.3000 |
| March 1960 | 3.3000 |
| April 1960 | 3.3000 |
| May 1960 | 3.3000 |
| June 1960 | 3.3000 |
| July 1960 | 3.3000 |
| August 1960 | 3.3000 |
| September 1960 | 3.3000 |
| October 1960 | 3.3000 |
| November 1960 | 3.3000 |
| December 1960 | 3.3000 |
| January 1961 | 3.3000 |
| February 1961 | 3.3000 |
| March 1961 | 3.3000 |
| April 1961 | 3.3000 |
| May 1961 | 3.3000 |
| June 1961 | 3.3000 |
| July 1961 | 3.3000 |
| August 1961 | 3.3000 |
| September 1961 | 3.3000 |
| October 1961 | 3.3000 |
| November 1961 | 3.3000 |
| December 1961 | 3.4000 |
| January 1962 | 3.4000 |
| February 1962 | 3.4000 |
| March 1962 | 3.4000 |
| April 1962 | 3.4000 |
| May 1962 | 3.4000 |
| June 1962 | 3.4000 |
| July 1962 | 3.4000 |
| August 1962 | 3.4000 |
| September 1962 | 3.5000 |
| October 1962 | 3.5000 |
| November 1962 | 3.5000 |
| December 1962 | 3.5000 |
| January 1963 | 3.6000 |
| February 1963 | 3.6000 |
| March 1963 | 3.6000 |
| April 1963 | 3.6000 |
| May 1963 | 3.6000 |
| June 1963 | 3.6000 |
| July 1963 | 3.6000 |
| August 1963 | 3.6000 |
| September 1963 | 3.6000 |
| October 1963 | 3.6000 |
| November 1963 | 3.6000 |
| December 1963 | 3.6000 |
| January 1964 | 3.6000 |
| February 1964 | 3.6000 |
| March 1964 | 3.6000 |
| April 1964 | 3.6000 |
| May 1964 | 3.6000 |
| June 1964 | 3.6000 |
| July 1964 | 3.6000 |
| August 1964 | 3.6000 |
| September 1964 | 3.6000 |
| October 1964 | 3.6000 |
| November 1964 | 3.6000 |
| December 1964 | 3.6000 |
| January 1965 | 3.6000 |
| February 1965 | 3.6000 |
| March 1965 | 3.6000 |
| April 1965 | 3.6000 |
| May 1965 | 3.6000 |
| June 1965 | 3.6000 |
| July 1965 | 3.6000 |
| August 1965 | 3.6000 |
| September 1965 | 3.6000 |
| October 1965 | 3.6000 |
| November 1965 | 3.6000 |
| December 1965 | 3.6000 |
| January 1966 | 3.6000 |
| February 1966 | 3.6000 |
| March 1966 | 3.6000 |
| April 1966 | 3.6000 |
| May 1966 | 3.6000 |
| June 1966 | 3.6000 |
| July 1966 | 3.6000 |
| August 1966 | 3.6000 |
| September 1966 | 3.6000 |
| October 1966 | 3.6000 |
| November 1966 | 3.6000 |
| December 1966 | 3.6000 |
| January 1967 | 3.6000 |
| February 1967 | 3.7000 |
| March 1967 | 3.7000 |
| April 1967 | 3.7000 |
| May 1967 | 3.7000 |
| June 1967 | 3.7000 |
| July 1967 | 3.9000 |
| August 1967 | 4.1000 |
| September 1967 | 4.0000 |
| October 1967 | 4.1000 |
| November 1967 | 4.3000 |
| December 1967 | 4.4000 |
| January 1968 | 4.4000 |
| February 1968 | 4.3000 |
| March 1968 | 4.6000 |
| April 1968 | 4.7000 |
| May 1968 | 5.0000 |
| June 1968 | 5.2000 |
| July 1968 | 4.9000 |
| August 1968 | 4.8000 |
| September 1968 | 4.9000 |
| October 1968 | 4.6000 |
| November 1968 | 4.7000 |
| December 1968 | 4.7000 |
| January 1969 | 4.8000 |
| February 1969 | 4.7000 |
| March 1969 | 4.7000 |
| April 1969 | 4.7000 |
| May 1969 | 4.7000 |
| June 1969 | 4.4000 |
| July 1969 | 4.4000 |
| August 1969 | 4.4000 |
| September 1969 | 4.5000 |
| October 1969 | 4.6000 |
| November 1969 | 4.5000 |
| December 1969 | 4.2000 |
| January 1970 | 4.3000 |
| February 1970 | 4.3000 |
| March 1970 | 4.3000 |
| April 1970 | 4.3000 |
| May 1970 | 4.1000 |
| June 1970 | 4.1000 |
| July 1970 | 4.1000 |
| August 1970 | 4.2000 |
| September 1970 | 4.3000 |
| October 1970 | 4.3000 |
| November 1970 | 4.3000 |
| December 1970 | 4.2000 |
| January 1971 | 4.2000 |
| February 1971 | 4.2000 |
| March 1971 | 4.3000 |
| April 1971 | 4.3000 |
| May 1971 | 4.4000 |
| June 1971 | 4.3000 |
| July 1971 | 4.3000 |
| August 1971 | 4.5000 |
| September 1971 | 4.3000 |
| October 1971 | 4.2000 |
| November 1971 | 4.2000 |
| December 1971 | 4.3000 |
| January 1972 | 4.5000 |
| February 1972 | 4.7000 |
| March 1972 | 4.8000 |
| April 1972 | 4.8000 |
| May 1972 | 5.2000 |
| June 1972 | 5.7000 |
| July 1972 | 6.1000 |
| August 1972 | 6.3000 |
| September 1972 | 6.1000 |
| October 1972 | 6.1000 |
| November 1972 | 6.0000 |
| December 1972 | 6.2000 |
| January 1973 | 6.3000 |
| February 1973 | 7.1000 |
| March 1973 | 7.8000 |
| April 1973 | 8.1000 |
| May 1973 | 9.0000 |
| June 1973 | 10.40 |
| July 1973 | 10.50 |
| August 1973 | 9.6000 |
| September 1973 | 9.4000 |
| October 1973 | 9.4000 |
| November 1973 | 9.0000 |
| December 1973 | 10.10 |
| January 1974 | 12.00 |
| February 1974 | 14.90 |
| March 1974 | 16.10 |
| April 1974 | 16.00 |
| May 1974 | 15.80 |
| June 1974 | 14.80 |
| July 1974 | 13.60 |
| August 1974 | 14.40 |
| September 1974 | 13.80 |
| October 1974 | 15.00 |
| November 1974 | 16.30 |
| December 1974 | 16.20 |
| January 1975 | 15.50 |
| February 1975 | 15.90 |
| March 1975 | 15.70 |
| April 1975 | 15.10 |
| May 1975 | 15.20 |
| June 1975 | 15.00 |
| July 1975 | 15.20 |
| August 1975 | 15.30 |
| September 1975 | 13.80 |
| October 1975 | 13.50 |
| November 1975 | 13.40 |
| December 1975 | 13.00 |
| January 1976 | 12.50 |
| February 1976 | 12.50 |
| March 1976 | 12.70 |
| April 1976 | 12.50 |
| May 1976 | 12.60 |
| June 1976 | 12.80 |
| July 1976 | 12.30 |
| August 1976 | 11.30 |
| September 1976 | 11.60 |
| October 1976 | 11.70 |
| November 1976 | 12.70 |
| December 1976 | 12.90 |
| January 1977 | 12.90 |
| February 1977 | 13.20 |
| March 1977 | 14.30 |
| April 1977 | 14.30 |
| May 1977 | 14.00 |
| June 1977 | 13.50 |
| July 1977 | 13.70 |
| August 1977 | 13.70 |
| September 1977 | 14.10 |
| October 1977 | 14.90 |
| November 1977 | 15.20 |
| December 1977 | 15.00 |
| January 1978 | 16.00 |
| February 1978 | 16.40 |
| March 1978 | 17.10 |
| April 1978 | 16.40 |
| May 1978 | 16.50 |
| June 1978 | 17.20 |
| July 1978 | 17.50 |
| August 1978 | 18.80 |
| September 1978 | 19.30 |
| October 1978 | 20.70 |
| November 1978 | 19.30 |
| December 1978 | 19.50 |
| January 1979 | 21.00 |
| February 1979 | 23.30 |
| March 1979 | 23.20 |
| April 1979 | 23.00 |
| May 1979 | 25.10 |
| June 1979 | 26.60 |
| July 1979 | 28.10 |
| August 1979 | 28.70 |
| September 1979 | 36.40 |
| October 1979 | 41.60 |
| November 1979 | 41.60 |
| December 1979 | 51.20 |
| January 1980 | 81.10 |
| February 1980 | 77.20 |
| March 1980 | 59.90 |
| April 1980 | 48.10 |
| May 1980 | 45.70 |
| June 1980 | 54.30 |
| July 1980 | 57.60 |
| August 1980 | 56.10 |
| September 1980 | 62.90 |
| October 1980 | 62.30 |
| November 1980 | 58.40 |
| December 1980 | 50.90 |
| January 1981 | 50.40 |
| February 1981 | 45.00 |
| March 1981 | 44.30 |
| April 1981 | 43.30 |
| May 1981 | 41.60 |
| June 1981 | 39.60 |
| July 1981 | 34.90 |
| August 1981 | 35.30 |
| September 1981 | 38.50 |
| October 1981 | 37.30 |
| November 1981 | 35.10 |
| December 1981 | 34.80 |
| January 1982 | 32.70 |
| February 1982 | 32.30 |
| March 1982 | 28.40 |
| April 1982 | 29.80 |
| May 1982 | 28.10 |
| June 1982 | 25.80 |
| July 1982 | 28.20 |
| August 1982 | 30.40 |
| September 1982 | 36.70 |
| October 1982 | 36.30 |
| November 1982 | 36.30 |
| December 1982 | 38.90 |
| January 1983 | 43.10 |
| February 1983 | 45.30 |
| March 1983 | 37.50 |
| April 1983 | 39.20 |
| May 1983 | 40.90 |
| June 1983 | 38.10 |
| July 1983 | 37.80 |
| August 1983 | 38.70 |
| September 1983 | 38.30 |
| October 1983 | 35.10 |
| November 1983 | 33.30 |
| December 1983 | 34.10 |
| January 1984 | 32.10 |
| February 1984 | 33.90 |
| March 1984 | 34.90 |
| April 1984 | 33.70 |
| May 1984 | 33.20 |
| June 1984 | 33.00 |
| July 1984 | 29.80 |
| August 1984 | 29.90 |
| September 1984 | 29.10 |
| October 1984 | 29.20 |
| November 1984 | 29.40 |
| December 1984 | 27.10 |
| January 1985 | 25.50 |
| February 1985 | 25.20 |
| March 1985 | 26.10 |
| April 1985 | 27.40 |
| May 1985 | 26.50 |
| June 1985 | 26.50 |
| July 1985 | 26.30 |
| August 1985 | 27.40 |
| September 1985 | 26.90 |
| October 1985 | 27.20 |
| November 1985 | 26.80 |
| December 1985 | 26.60 |
| January 1986 | 28.50 |
| February 1986 | 27.80 |
| March 1986 | 28.10 |
| April 1986 | 27.40 |
| May 1986 | 27.40 |
| June 1986 | 27.50 |
| July 1986 | 27.70 |
| August 1986 | 29.90 |
| September 1986 | 33.10 |
| October 1986 | 33.40 |
| November 1986 | 31.50 |
| December 1986 | 30.80 |
| January 1987 | 32.20 |
| February 1987 | 31.70 |
| March 1987 | 32.40 |
| April 1987 | 35.90 |
| May 1987 | 38.40 |
| June 1987 | 36.70 |
| July 1987 | 36.90 |
| August 1987 | 37.90 |
| September 1987 | 37.60 |
| October 1987 | 37.90 |
| November 1987 | 37.10 |
| December 1987 | 38.30 |
| January 1988 | 37.60 |
| February 1988 | 35.00 |
| March 1988 | 35.20 |
| April 1988 | 35.80 |
| May 1988 | 35.90 |
| June 1988 | 36.40 |
| July 1988 | 35.50 |
| August 1988 | 34.80 |
| September 1988 | 33.30 |
| October 1988 | 32.80 |
| November 1988 | 33.80 |
| December 1988 | 33.50 |
| January 1989 | 32.40 |
| February 1989 | 31.20 |
| March 1989 | 31.50 |
| April 1989 | 31.00 |
| May 1989 | 29.70 |
| June 1989 | 29.30 |
| July 1989 | 29.70 |
| August 1989 | 29.00 |
| September 1989 | 28.80 |
| October 1989 | 29.10 |
| November 1989 | 31.20 |
| December 1989 | 32.30 |
| January 1990 | 32.00 |
| February 1990 | 32.50 |
| March 1990 | 30.70 |
| April 1990 | 29.50 |
| May 1990 | 29.20 |
| June 1990 | 28.00 |
| July 1990 | 28.60 |
| August 1990 | 30.80 |
| September 1990 | 30.20 |
| October 1990 | 29.20 |
| November 1990 | 29.00 |
| December 1990 | 28.60 |
| January 1991 | 29.00 |
| February 1991 | 27.40 |
| March 1991 | 27.60 |
| April 1991 | 27.30 |
| May 1991 | 27.30 |
| June 1991 | 28.20 |
| July 1991 | 28.20 |
| August 1991 | 27.10 |
| September 1991 | 26.70 |
| October 1991 | 27.40 |
| November 1991 | 27.40 |
| December 1991 | 27.40 |
| January 1992 | 27.10 |
| February 1992 | 27.10 |
| March 1992 | 26.50 |
| April 1992 | 26.00 |
| May 1992 | 26.00 |
| June 1992 | 26.20 |
| July 1992 | 26.90 |
| August 1992 | 26.10 |
| September 1992 | 26.20 |
| October 1992 | 26.10 |
| November 1992 | 25.50 |
| December 1992 | 25.50 |
| January 1993 | 25.10 |
| February 1993 | 25.10 |
| March 1993 | 25.10 |
| April 1993 | 26.20 |
| May 1993 | 28.30 |
| June 1993 | 28.50 |
| July 1993 | 30.40 |
| August 1993 | 29.40 |
| September 1993 | 27.30 |
| October 1993 | 28.00 |
| November 1993 | 28.80 |
| December 1993 | 29.80 |
| January 1994 | 30.20 |
| February 1994 | 30.00 |
| March 1994 | 30.30 |
| April 1994 | 29.80 |
| May 1994 | 30.10 |
| June 1994 | 30.40 |
| July 1994 | 30.30 |
| August 1994 | 29.90 |
| September 1994 | 30.90 |
| October 1994 | 30.70 |
| November 1994 | 30.10 |
| December 1994 | 29.40 |
| January 1995 | 29.40 |
| February 1995 | 29.20 |
| March 1995 | 29.50 |
| April 1995 | 30.90 |
| May 1995 | 30.60 |
| June 1995 | 30.50 |
| July 1995 | 30.30 |
| August 1995 | 30.30 |
| September 1995 | 30.30 |
| October 1995 | 30.20 |
| November 1995 | 30.30 |
| December 1995 | 30.30 |
| January 1996 | 31.30 |
| February 1996 | 31.90 |
| March 1996 | 31.20 |
| April 1996 | 30.90 |
| May 1996 | 30.80 |
| June 1996 | 30.10 |
| July 1996 | 29.90 |
| August 1996 | 30.20 |
| September 1996 | 29.90 |
| October 1996 | 29.60 |
| November 1996 | 29.30 |
| December 1996 | 28.70 |
| January 1997 | 27.80 |
| February 1997 | 27.50 |
| March 1997 | 28.00 |
| April 1997 | 27.10 |
| May 1997 | 27.10 |
| June 1997 | 27.00 |
| July 1997 | 25.50 |
| August 1997 | 25.70 |
| September 1997 | 25.80 |
| October 1997 | 26.20 |
| November 1997 | 25.00 |
| December 1997 | 24.60 |
| January 1998 | 24.70 |
| February 1998 | 26.10 |
| March 1998 | 25.50 |
| April 1998 | 26.40 |
| May 1998 | 25.00 |
| June 1998 | 24.20 |
| July 1998 | 24.50 |
| August 1998 | 23.70 |
| September 1998 | 23.80 |
| October 1998 | 24.20 |
| November 1998 | 24.10 |
| December 1998 | 23.80 |
| January 1999 | 23.80 |
| February 1999 | 24.20 |
| March 1999 | 23.80 |
| April 1999 | 23.40 |
| May 1999 | 23.20 |
| June 1999 | 22.00 |
| July 1999 | 21.80 |
| August 1999 | 22.00 |
| September 1999 | 22.50 |
| October 1999 | 25.70 |
| November 1999 | 24.30 |
| December 1999 | 23.70 |
| January 2000 | 23.80 |
| February 2000 | 25.00 |
| March 2000 | 23.90 |
| April 2000 | 23.50 |
| May 2000 | 23.20 |
| June 2000 | 24.00 |
| July 2000 | 23.70 |
| August 2000 | 23.20 |
| September 2000 | 23.20 |
| October 2000 | 22.90 |
| November 2000 | 22.50 |
| December 2000 | 22.80 |
| January 2001 | 22.50 |
| February 2001 | 22.10 |
| March 2001 | 22.00 |
| April 2001 | 21.90 |
| May 2001 | 22.70 |
| June 2001 | 22.50 |
| July 2001 | 22.10 |
| August 2001 | 22.20 |
| September 2001 | 23.00 |
| October 2001 | 23.00 |
| November 2001 | 22.30 |
| December 2001 | 22.60 |
| January 2002 | 23.10 |
| February 2002 | 23.90 |
| March 2002 | 24.00 |
| April 2002 | 24.60 |
| May 2002 | 25.50 |
| June 2002 | 26.10 |
| July 2002 | 25.60 |
| August 2002 | 25.10 |
| September 2002 | 25.70 |
| October 2002 | 25.40 |
| November 2002 | 25.70 |
| December 2002 | 26.60 |
| January 2003 | 28.50 |
| February 2003 | 28.60 |
| March 2003 | 27.30 |
| April 2003 | 26.30 |
| May 2003 | 28.40 |
| June 2003 | 28.20 |
| July 2003 | 28.20 |
| August 2003 | 28.90 |
| September 2003 | 30.40 |
| October 2003 | 30.30 |
| November 2003 | 31.20 |
| December 2003 | 32.80 |
| January 2004 | 33.90 |
| February 2004 | 33.50 |
| March 2004 | 34.50 |
| April 2004 | 34.10 |
| May 2004 | 31.50 |
| June 2004 | 32.10 |
| July 2004 | 32.90 |
| August 2004 | 33.40 |
| September 2004 | 33.50 |
| October 2004 | 35.10 |
| November 2004 | 36.70 |
| December 2004 | 36.50 |
| January 2005 | 34.90 |
| February 2005 | 35.30 |
| March 2005 | 36.10 |
| April 2005 | 35.70 |
| May 2005 | 35.20 |
| June 2005 | 36.00 |
| July 2005 | 35.30 |
| August 2005 | 36.30 |
| September 2005 | 37.60 |
| October 2005 | 38.90 |
| November 2005 | 39.60 |
| December 2005 | 42.50 |
| January 2006 | 45.60 |
| February 2006 | 46.30 |
| March 2006 | 47.30 |
| April 2006 | 52.90 |
| May 2006 | 58.00 |
| June 2006 | 50.40 |
| July 2006 | 53.30 |
| August 2006 | 54.10 |
| September 2006 | 51.40 |
| October 2006 | 50.30 |
| November 2006 | 54.40 |
| December 2006 | 54.80 |
| January 2007 | 54.50 |
| February 2007 | 57.70 |
| March 2007 | 56.50 |
| April 2007 | 58.60 |
| May 2007 | 57.40 |
| June 2007 | 56.60 |
| July 2007 | 57.00 |
| August 2007 | 56.40 |
| September 2007 | 60.00 |
| October 2007 | 63.60 |
| November 2007 | 68.00 |
| December 2007 | 67.50 |
| January 2008 | 74.70 |
| February 2008 | 79.20 |
| March 2008 | 83.80 |
| April 2008 | 78.30 |
| May 2008 | 76.70 |
| June 2008 | 76.60 |
| July 2008 | 80.50 |
| August 2008 | 70.10 |
| September 2008 | 66.80 |
| October 2008 | 62.90 |
| November 2008 | 59.30 |
| December 2008 | 63.20 |
| January 2009 | 67.10 |
| February 2009 | 74.60 |
| March 2009 | 73.20 |
| April 2009 | 70.60 |
| May 2009 | 74.40 |
| June 2009 | 76.30 |
| July 2009 | 74.30 |
| August 2009 | 76.30 |
| September 2009 | 81.30 |
| October 2009 | 85.20 |
| November 2009 | 91.20 |
| December 2009 | 91.60 |
| January 2010 | 90.90 |
| February 2010 | 87.60 |
| March 2010 | 90.00 |
| April 2010 | 93.40 |
| May 2010 | 97.20 |
| June 2010 | 98.80 |
| July 2010 | 95.80 |
| August 2010 | 97.60 |
| September 2010 | 103.3 |
| October 2010 | 110.7 |
| November 2010 | 115.4 |
| December 2010 | 119.4 |
| January 2011 | 116.8 |
| February 2011 | 120.0 |
| March 2011 | 127.7 |
| April 2011 | 137.8 |
| May 2011 | 134.8 |
| June 2011 | 134.4 |
| July 2011 | 139.1 |
| August 2011 | 153.3 |
| September 2011 | 152.0 |
| October 2011 | 139.0 |
| November 2011 | 144.8 |
| December 2011 | 135.6 |
| January 2012 | 136.9 |
| February 2012 | 146.3 |
| March 2012 | 140.8 |
| April 2012 | 137.6 |
| May 2012 | 130.9 |
| June 2012 | 130.8 |
| July 2012 | 129.9 |
| August 2012 | 133.6 |
| September 2012 | 145.7 |
| October 2012 | 145.4 |
| November 2012 | 143.4 |
| December 2012 | 140.2 |
| January 2013 | 138.7 |
| February 2013 | 135.3 |
| March 2013 | 131.5 |
| April 2013 | 121.4 |
| May 2013 | 114.5 |
| June 2013 | 108.1 |
| July 2013 | 103.0 |
| August 2013 | 109.5 |
| September 2013 | 109.8 |
| October 2013 | 107.1 |
| November 2013 | 103.4 |
| December 2013 | 98.80 |
| January 2014 | 100.6 |
| February 2014 | 105.0 |
| March 2014 | 107.3 |
| April 2014 | 103.9 |
| May 2014 | 103.0 |
| June 2014 | 102.9 |
| July 2014 | 105.9 |
| August 2014 | 103.8 |
| September 2014 | 98.60 |
| October 2014 | 96.30 |
| November 2014 | 92.10 |
| December 2014 | 94.00 |
| January 2015 | 98.20 |
| February 2015 | 96.20 |
| March 2015 | 92.40 |
| April 2015 | 93.90 |
| May 2015 | 94.30 |
| June 2015 | 92.40 |
| July 2015 | 87.90 |
| August 2015 | 87.00 |
| September 2015 | 87.30 |
| October 2015 | 90.50 |
| November 2015 | 84.40 |
| December 2015 | 83.40 |
| January 2016 | 84.70 |
| February 2016 | 92.30 |
| March 2016 | 95.60 |
| April 2016 | 96.30 |
| May 2016 | 98.10 |
| June 2016 | 99.30 |
| July 2016 | 105.9 |
| August 2016 | 105.8 |
| September 2016 | 104.6 |
| October 2016 | 99.00 |
| November 2016 | 97.00 |
| December 2016 | 90.80 |
| January 2017 | 93.60 |
| February 2017 | 97.30 |
| March 2017 | 96.70 |
| April 2017 | 99.40 |
| May 2017 | 96.80 |
| June 2017 | 97.90 |
| July 2017 | 95.60 |
| August 2017 | 99.40 |
| September 2017 | 101.8 |
| October 2017 | 99.10 |
| November 2017 | 99.30 |
| December 2017 | 97.30 |
| January 2018 | 102.7 |
| February 2018 | 102.1 |
| March 2018 | 101.6 |
| April 2018 | 102.3 |
| May 2018 | 100.1 |
| June 2018 | 98.70 |
| July 2018 | 95.10 |
| August 2018 | 92.00 |
| September 2018 | 91.20 |
| October 2018 | 92.60 |
| November 2018 | 92.70 |
| December 2018 | 94.90 |
| January 2019 | 98.40 |
| February 2019 | 100.4 |
| March 2019 | 98.70 |
| April 2019 | 97.60 |
| May 2019 | 97.00 |
| June 2019 | 102.1 |
| July 2019 | 106.3 |
| August 2019 | 113.2 |
| September 2019 | 114.9 |
| October 2019 | 113.4 |
| November 2019 | 111.4 |
| December 2019 | 111.9 |
| January 2020 | 118.0 |
| February 2020 | 120.2 |
| March 2020 | 116.6 |
| April 2020 | 122.6 |
| May 2020 | 125.9 |
| June 2020 | 128.3 |
| July 2020 | 138.4 |
| August 2020 | 152.3 |
| September 2020 | 148.1 |
| October 2020 | 145.2 |
| November 2020 | 143.0 |
| December 2020 | 143.6 |
| January 2021 | 145.1 |
| February 2021 | 142.9 |
| March 2021 | 135.6 |
| April 2021 | 138.4 |
| May 2021 | 145.8 |
| June 2021 | 144.2 |
| July 2021 | 141.2 |
| August 2021 | 138.0 |
| September 2021 | 136.5 |
| October 2021 | 136.9 |
| November 2021 | 140.5 |
| December 2021 | 136.8 |
| January 2022 | 139.1 |
| February 2022 | 142.2 |
| March 2022 | 149.6 |
| April 2022 | 148.1 |
| May 2022 | 139.9 |
| June 2022 | 138.9 |
| July 2022 | 129.8 |
| August 2022 | 132.5 |
| September 2022 | 126.4 |
| October 2022 | 125.8 |
| November 2022 | 131.3 |
| December 2022 | 138.1 |
| January 2023 | 144.9 |
| February 2023 | 140.3 |
| March 2023 | 144.1 |
| April 2023 | 152.7 |
| May 2023 | 151.5 |
| June 2023 | 147.4 |
| July 2023 | 148.6 |
| August 2023 | 145.8 |
| September 2023 | 145.3 |
| October 2023 | 144.6 |
| November 2023 | 149.9 |
| December 2023 | 153.0 |
| January 2024 | 152.6 |
| February 2024 | 151.6 |
| March 2024 | 162.0 |
| April 2024 | 175.8 |
| May 2024 | 179.0 |
| June 2024 | 177.6 |
| July 2024 | 182.3 |
| August 2024 | 185.6 |
| September 2024 | 193.6 |
| October 2024 | 203.4 |
| November 2024 | 199.6 |
| December 2024 | 199.0 |
| January 2025 | 202.6 |
| February 2025 | 216.1 |
| March 2025 | 222.7 |
| April 2025 | 236.6 |
| May 2025 | 243.0 |
| June 2025 | 249.3 |
| July 2025 | 250.4 |
| August 2025 | 252.5 |
| September 2025 | 276.1 |
| October 2025 | 307.5 |
| November 2025 | 310.2 |
| December 2025 | 336.1 |
| January 2026 | 393.3 |
| February 2026 | 400.2 |
| March 2026 | 385.7 |
| April 2026 | 375.3 |
| May 2026 | 368.7 |
| June 2026 | 334.7 |
| July 2026 | 317.2 |
| Also published | |||
|---|---|---|---|
| Gold | 77.79% | Share of sub-group indices | Only the one |
| Silver | 18.93% | Share of sub-group indices | Only the one |
| Platinum | 3.28% | Share of sub-group indices | Only the one |
Weights as printed on the World Bank’s own “Index Weights” sheet, read from the monthly workbook at build time. They are the 2002–04 developing-country export values the Laspeyres index is built on, and they do not change with the frequency or the basis you are viewing. Nothing here is normalised or rebased: a column of weights that does not total 100 is a column whose rows are shares of different things, which the “Share of” column names.