Loading market data…
The Other Food component of the World Bank Commodity Price Data, a Laspeyres index weighted by 2002–04 developing-country export values.
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
| January 1960 | 16.40 |
| February 1960 | 16.50 |
| March 1960 | 17.10 |
| April 1960 | 17.60 |
| May 1960 | 17.30 |
| June 1960 | 16.90 |
| July 1960 | 17.40 |
| August 1960 | 17.30 |
| September 1960 | 17.60 |
| October 1960 | 16.20 |
| November 1960 | 15.30 |
| December 1960 | 16.30 |
| January 1961 | 15.70 |
| February 1961 | 15.60 |
| March 1961 | 17.00 |
| April 1961 | 16.80 |
| May 1961 | 16.30 |
| June 1961 | 16.90 |
| July 1961 | 16.10 |
| August 1961 | 15.80 |
| September 1961 | 16.20 |
| October 1961 | 15.70 |
| November 1961 | 15.90 |
| December 1961 | 15.60 |
| January 1962 | 15.50 |
| February 1962 | 15.80 |
| March 1962 | 16.10 |
| April 1962 | 15.70 |
| May 1962 | 16.00 |
| June 1962 | 16.20 |
| July 1962 | 16.20 |
| August 1962 | 16.30 |
| September 1962 | 16.60 |
| October 1962 | 16.10 |
| November 1962 | 16.90 |
| December 1962 | 16.90 |
| January 1963 | 18.00 |
| February 1963 | 18.80 |
| March 1963 | 19.60 |
| April 1963 | 21.50 |
| May 1963 | 25.10 |
| June 1963 | 24.90 |
| July 1963 | 24.00 |
| August 1963 | 22.00 |
| September 1963 | 22.10 |
| October 1963 | 26.20 |
| November 1963 | 26.90 |
| December 1963 | 25.70 |
| January 1964 | 26.00 |
| February 1964 | 24.80 |
| March 1964 | 23.00 |
| April 1964 | 24.30 |
| May 1964 | 23.60 |
| June 1964 | 21.40 |
| July 1964 | 20.60 |
| August 1964 | 19.50 |
| September 1964 | 18.50 |
| October 1964 | 18.40 |
| November 1964 | 18.10 |
| December 1964 | 16.90 |
| January 1965 | 16.30 |
| February 1965 | 16.70 |
| March 1965 | 16.90 |
| April 1965 | 17.20 |
| May 1965 | 17.40 |
| June 1965 | 17.00 |
| July 1965 | 17.10 |
| August 1965 | 16.90 |
| September 1965 | 17.40 |
| October 1965 | 17.80 |
| November 1965 | 16.70 |
| December 1965 | 16.50 |
| January 1966 | 17.60 |
| February 1966 | 17.40 |
| March 1966 | 18.60 |
| April 1966 | 18.90 |
| May 1966 | 18.60 |
| June 1966 | 17.80 |
| July 1966 | 17.00 |
| August 1966 | 17.40 |
| September 1966 | 17.20 |
| October 1966 | 17.10 |
| November 1966 | 16.90 |
| December 1966 | 17.00 |
| January 1967 | 18.50 |
| February 1967 | 18.30 |
| March 1967 | 18.50 |
| April 1967 | 19.20 |
| May 1967 | 19.30 |
| June 1967 | 19.60 |
| July 1967 | 18.60 |
| August 1967 | 18.30 |
| September 1967 | 19.00 |
| October 1967 | 19.30 |
| November 1967 | 19.20 |
| December 1967 | 18.70 |
| January 1968 | 18.20 |
| February 1968 | 19.20 |
| March 1968 | 19.00 |
| April 1968 | 19.20 |
| May 1968 | 19.90 |
| June 1968 | 19.00 |
| July 1968 | 18.90 |
| August 1968 | 18.40 |
| September 1968 | 19.10 |
| October 1968 | 19.50 |
| November 1968 | 19.40 |
| December 1968 | 20.00 |
| January 1969 | 20.00 |
| February 1969 | 20.40 |
| March 1969 | 21.50 |
| April 1969 | 22.10 |
| May 1969 | 22.90 |
| June 1969 | 23.20 |
| July 1969 | 22.70 |
| August 1969 | 22.90 |
| September 1969 | 22.50 |
| October 1969 | 22.00 |
| November 1969 | 21.90 |
| December 1969 | 21.40 |
| January 1970 | 23.10 |
| February 1970 | 23.00 |
| March 1970 | 23.60 |
| April 1970 | 23.60 |
| May 1970 | 23.80 |
| June 1970 | 23.60 |
| July 1970 | 23.20 |
| August 1970 | 23.10 |
| September 1970 | 23.40 |
| October 1970 | 23.70 |
| November 1970 | 23.40 |
| December 1970 | 23.60 |
| January 1971 | 24.00 |
| February 1971 | 24.50 |
| March 1971 | 24.50 |
| April 1971 | 24.80 |
| May 1971 | 24.40 |
| June 1971 | 23.90 |
| July 1971 | 23.80 |
| August 1971 | 23.90 |
| September 1971 | 23.50 |
| October 1971 | 23.80 |
| November 1971 | 23.70 |
| December 1971 | 25.90 |
| January 1972 | 29.40 |
| February 1972 | 30.20 |
| March 1972 | 30.30 |
| April 1972 | 28.90 |
| May 1972 | 28.30 |
| June 1972 | 28.10 |
| July 1972 | 26.80 |
| August 1972 | 27.80 |
| September 1972 | 28.50 |
| October 1972 | 29.00 |
| November 1972 | 29.10 |
| December 1972 | 33.00 |
| January 1973 | 33.30 |
| February 1973 | 34.50 |
| March 1973 | 35.00 |
| April 1973 | 34.30 |
| May 1973 | 34.70 |
| June 1973 | 35.00 |
| July 1973 | 36.10 |
| August 1973 | 38.40 |
| September 1973 | 37.00 |
| October 1973 | 37.30 |
| November 1973 | 37.70 |
| December 1973 | 39.90 |
| January 1974 | 44.00 |
| February 1974 | 51.40 |
| March 1974 | 49.70 |
| April 1974 | 49.80 |
| May 1974 | 53.30 |
| June 1974 | 52.20 |
| July 1974 | 56.10 |
| August 1974 | 62.40 |
| September 1974 | 67.10 |
| October 1974 | 73.40 |
| November 1974 | 93.70 |
| December 1974 | 78.90 |
| January 1975 | 72.90 |
| February 1975 | 65.50 |
| March 1975 | 56.40 |
| April 1975 | 55.10 |
| May 1975 | 47.70 |
| June 1975 | 42.10 |
| July 1975 | 44.70 |
| August 1975 | 47.30 |
| September 1975 | 44.50 |
| October 1975 | 42.90 |
| November 1975 | 40.40 |
| December 1975 | 40.20 |
| January 1976 | 42.80 |
| February 1976 | 43.20 |
| March 1976 | 45.70 |
| April 1976 | 45.50 |
| May 1976 | 46.20 |
| June 1976 | 42.90 |
| July 1976 | 42.60 |
| August 1976 | 39.00 |
| September 1976 | 36.40 |
| October 1976 | 35.60 |
| November 1976 | 34.70 |
| December 1976 | 35.00 |
| January 1977 | 37.10 |
| February 1977 | 38.90 |
| March 1977 | 39.90 |
| April 1977 | 40.30 |
| May 1977 | 39.10 |
| June 1977 | 36.80 |
| July 1977 | 35.00 |
| August 1977 | 35.30 |
| September 1977 | 35.30 |
| October 1977 | 35.50 |
| November 1977 | 35.70 |
| December 1977 | 37.90 |
| January 1978 | 39.80 |
| February 1978 | 41.40 |
| March 1978 | 42.40 |
| April 1978 | 44.20 |
| May 1978 | 43.80 |
| June 1978 | 40.30 |
| July 1978 | 39.00 |
| August 1978 | 40.50 |
| September 1978 | 43.40 |
| October 1978 | 45.30 |
| November 1978 | 44.90 |
| December 1978 | 46.60 |
| January 1979 | 47.20 |
| February 1979 | 49.00 |
| March 1979 | 50.30 |
| April 1979 | 51.90 |
| May 1979 | 51.70 |
| June 1979 | 51.60 |
| July 1979 | 50.60 |
| August 1979 | 50.50 |
| September 1979 | 53.50 |
| October 1979 | 56.00 |
| November 1979 | 58.50 |
| December 1979 | 61.10 |
| January 1980 | 64.50 |
| February 1980 | 70.20 |
| March 1980 | 64.40 |
| April 1980 | 65.60 |
| May 1980 | 79.00 |
| June 1980 | 78.20 |
| July 1980 | 76.10 |
| August 1980 | 82.60 |
| September 1980 | 87.40 |
| October 1980 | 95.00 |
| November 1980 | 89.80 |
| December 1980 | 76.80 |
| January 1981 | 75.80 |
| February 1981 | 70.80 |
| March 1981 | 69.20 |
| April 1981 | 62.80 |
| May 1981 | 58.50 |
| June 1981 | 58.90 |
| July 1981 | 58.40 |
| August 1981 | 56.60 |
| September 1981 | 56.10 |
| October 1981 | 55.20 |
| November 1981 | 54.20 |
| December 1981 | 54.40 |
| January 1982 | 54.50 |
| February 1982 | 53.80 |
| March 1982 | 52.30 |
| April 1982 | 51.50 |
| May 1982 | 49.80 |
| June 1982 | 47.70 |
| July 1982 | 47.20 |
| August 1982 | 46.30 |
| September 1982 | 46.60 |
| October 1982 | 45.30 |
| November 1982 | 46.20 |
| December 1982 | 45.00 |
| January 1983 | 43.30 |
| February 1983 | 45.30 |
| March 1983 | 46.70 |
| April 1983 | 49.50 |
| May 1983 | 54.60 |
| June 1983 | 54.40 |
| July 1983 | 53.80 |
| August 1983 | 53.50 |
| September 1983 | 52.50 |
| October 1983 | 52.50 |
| November 1983 | 48.90 |
| December 1983 | 47.10 |
| January 1984 | 45.40 |
| February 1984 | 47.00 |
| March 1984 | 47.10 |
| April 1984 | 46.80 |
| May 1984 | 45.70 |
| June 1984 | 46.60 |
| July 1984 | 44.30 |
| August 1984 | 44.00 |
| September 1984 | 44.90 |
| October 1984 | 43.70 |
| November 1984 | 40.20 |
| December 1984 | 39.70 |
| January 1985 | 40.50 |
| February 1985 | 42.60 |
| March 1985 | 43.60 |
| April 1985 | 43.90 |
| May 1985 | 42.20 |
| June 1985 | 41.10 |
| July 1985 | 40.50 |
| August 1985 | 44.60 |
| September 1985 | 44.50 |
| October 1985 | 42.50 |
| November 1985 | 42.30 |
| December 1985 | 42.60 |
| January 1986 | 42.40 |
| February 1986 | 44.30 |
| March 1986 | 48.50 |
| April 1986 | 51.00 |
| May 1986 | 47.10 |
| June 1986 | 45.00 |
| July 1986 | 44.50 |
| August 1986 | 46.40 |
| September 1986 | 47.20 |
| October 1986 | 46.50 |
| November 1986 | 44.90 |
| December 1986 | 45.00 |
| January 1987 | 48.10 |
| February 1987 | 50.40 |
| March 1987 | 50.50 |
| April 1987 | 48.60 |
| May 1987 | 51.80 |
| June 1987 | 50.20 |
| July 1987 | 50.20 |
| August 1987 | 48.00 |
| September 1987 | 49.90 |
| October 1987 | 48.90 |
| November 1987 | 52.50 |
| December 1987 | 52.70 |
| January 1988 | 54.80 |
| February 1988 | 54.60 |
| March 1988 | 55.90 |
| April 1988 | 55.30 |
| May 1988 | 57.00 |
| June 1988 | 60.00 |
| July 1988 | 61.50 |
| August 1988 | 57.60 |
| September 1988 | 61.10 |
| October 1988 | 59.80 |
| November 1988 | 59.50 |
| December 1988 | 60.60 |
| January 1989 | 56.50 |
| February 1989 | 58.50 |
| March 1989 | 63.70 |
| April 1989 | 65.40 |
| May 1989 | 64.20 |
| June 1989 | 62.70 |
| July 1989 | 63.10 |
| August 1989 | 65.10 |
| September 1989 | 65.90 |
| October 1989 | 66.90 |
| November 1989 | 66.70 |
| December 1989 | 64.80 |
| January 1990 | 67.30 |
| February 1990 | 66.50 |
| March 1990 | 66.20 |
| April 1990 | 67.10 |
| May 1990 | 65.90 |
| June 1990 | 65.20 |
| July 1990 | 66.50 |
| August 1990 | 64.80 |
| September 1990 | 65.10 |
| October 1990 | 62.50 |
| November 1990 | 59.90 |
| December 1990 | 59.50 |
| January 1991 | 61.40 |
| February 1991 | 63.90 |
| March 1991 | 66.10 |
| April 1991 | 63.80 |
| May 1991 | 60.00 |
| June 1991 | 61.10 |
| July 1991 | 59.80 |
| August 1991 | 60.40 |
| September 1991 | 58.80 |
| October 1991 | 59.30 |
| November 1991 | 59.60 |
| December 1991 | 58.80 |
| January 1992 | 59.90 |
| February 1992 | 58.50 |
| March 1992 | 58.40 |
| April 1992 | 57.10 |
| May 1992 | 57.20 |
| June 1992 | 57.50 |
| July 1992 | 59.30 |
| August 1992 | 63.20 |
| September 1992 | 60.30 |
| October 1992 | 56.30 |
| November 1992 | 55.40 |
| December 1992 | 54.00 |
| January 1993 | 57.20 |
| February 1993 | 58.70 |
| March 1993 | 63.40 |
| April 1993 | 63.50 |
| May 1993 | 63.80 |
| June 1993 | 60.70 |
| July 1993 | 59.90 |
| August 1993 | 59.30 |
| September 1993 | 61.60 |
| October 1993 | 61.40 |
| November 1993 | 59.40 |
| December 1993 | 58.00 |
| January 1994 | 59.20 |
| February 1994 | 63.30 |
| March 1994 | 64.60 |
| April 1994 | 62.00 |
| May 1994 | 60.40 |
| June 1994 | 58.10 |
| July 1994 | 62.10 |
| August 1994 | 61.50 |
| September 1994 | 62.80 |
| October 1994 | 58.90 |
| November 1994 | 58.50 |
| December 1994 | 62.70 |
| January 1995 | 60.40 |
| February 1995 | 64.90 |
| March 1995 | 61.80 |
| April 1995 | 61.00 |
| May 1995 | 60.20 |
| June 1995 | 61.20 |
| July 1995 | 64.40 |
| August 1995 | 63.40 |
| September 1995 | 61.70 |
| October 1995 | 60.40 |
| November 1995 | 61.90 |
| December 1995 | 59.80 |
| January 1996 | 59.60 |
| February 1996 | 62.60 |
| March 1996 | 60.60 |
| April 1996 | 62.00 |
| May 1996 | 60.80 |
| June 1996 | 62.00 |
| July 1996 | 62.00 |
| August 1996 | 61.50 |
| September 1996 | 60.80 |
| October 1996 | 59.00 |
| November 1996 | 59.40 |
| December 1996 | 59.30 |
| January 1997 | 62.60 |
| February 1997 | 64.50 |
| March 1997 | 65.70 |
| April 1997 | 62.60 |
| May 1997 | 58.20 |
| June 1997 | 58.90 |
| July 1997 | 59.30 |
| August 1997 | 60.40 |
| September 1997 | 59.80 |
| October 1997 | 57.20 |
| November 1997 | 58.20 |
| December 1997 | 57.50 |
| January 1998 | 56.70 |
| February 1998 | 55.70 |
| March 1998 | 55.40 |
| April 1998 | 61.50 |
| May 1998 | 59.00 |
| June 1998 | 58.00 |
| July 1998 | 56.80 |
| August 1998 | 55.10 |
| September 1998 | 53.40 |
| October 1998 | 52.30 |
| November 1998 | 56.70 |
| December 1998 | 52.50 |
| January 1999 | 54.80 |
| February 1999 | 52.40 |
| March 1999 | 51.10 |
| April 1999 | 49.40 |
| May 1999 | 48.60 |
| June 1999 | 48.80 |
| July 1999 | 49.30 |
| August 1999 | 50.80 |
| September 1999 | 51.50 |
| October 1999 | 51.20 |
| November 1999 | 49.20 |
| December 1999 | 48.90 |
| January 2000 | 51.10 |
| February 2000 | 52.00 |
| March 2000 | 49.80 |
| April 2000 | 51.20 |
| May 2000 | 52.00 |
| June 2000 | 53.40 |
| July 2000 | 53.10 |
| August 2000 | 54.50 |
| September 2000 | 54.90 |
| October 2000 | 55.40 |
| November 2000 | 54.80 |
| December 2000 | 55.60 |
| January 2001 | 57.90 |
| February 2001 | 60.80 |
| March 2001 | 59.50 |
| April 2001 | 60.20 |
| May 2001 | 64.00 |
| June 2001 | 64.20 |
| July 2001 | 67.70 |
| August 2001 | 65.50 |
| September 2001 | 61.70 |
| October 2001 | 56.70 |
| November 2001 | 58.20 |
| December 2001 | 57.10 |
| January 2002 | 56.00 |
| February 2002 | 56.30 |
| March 2002 | 59.70 |
| April 2002 | 58.70 |
| May 2002 | 59.20 |
| June 2002 | 59.00 |
| July 2002 | 58.80 |
| August 2002 | 56.10 |
| September 2002 | 57.70 |
| October 2002 | 58.20 |
| November 2002 | 54.30 |
| December 2002 | 58.50 |
| January 2003 | 59.50 |
| February 2003 | 58.10 |
| March 2003 | 59.20 |
| April 2003 | 56.90 |
| May 2003 | 54.50 |
| June 2003 | 55.00 |
| July 2003 | 55.70 |
| August 2003 | 57.40 |
| September 2003 | 57.90 |
| October 2003 | 59.30 |
| November 2003 | 60.50 |
| December 2003 | 59.20 |
| January 2004 | 61.50 |
| February 2004 | 63.70 |
| March 2004 | 65.70 |
| April 2004 | 66.30 |
| May 2004 | 68.60 |
| June 2004 | 72.00 |
| July 2004 | 74.70 |
| August 2004 | 73.10 |
| September 2004 | 72.30 |
| October 2004 | 71.30 |
| November 2004 | 68.30 |
| December 2004 | 67.80 |
| January 2005 | 69.20 |
| February 2005 | 76.40 |
| March 2005 | 78.90 |
| April 2005 | 75.60 |
| May 2005 | 75.40 |
| June 2005 | 71.70 |
| July 2005 | 68.80 |
| August 2005 | 69.10 |
| September 2005 | 73.00 |
| October 2005 | 74.80 |
| November 2005 | 74.60 |
| December 2005 | 77.10 |
| January 2006 | 80.40 |
| February 2006 | 85.90 |
| March 2006 | 83.80 |
| April 2006 | 82.20 |
| May 2006 | 85.30 |
| June 2006 | 77.10 |
| July 2006 | 77.00 |
| August 2006 | 75.10 |
| September 2006 | 74.00 |
| October 2006 | 75.10 |
| November 2006 | 75.40 |
| December 2006 | 74.40 |
| January 2007 | 73.70 |
| February 2007 | 74.80 |
| March 2007 | 74.70 |
| April 2007 | 74.80 |
| May 2007 | 75.90 |
| June 2007 | 78.00 |
| July 2007 | 80.80 |
| August 2007 | 80.80 |
| September 2007 | 78.10 |
| October 2007 | 77.20 |
| November 2007 | 78.10 |
| December 2007 | 77.20 |
| January 2008 | 81.00 |
| February 2008 | 86.30 |
| March 2008 | 93.70 |
| April 2008 | 93.20 |
| May 2008 | 95.20 |
| June 2008 | 96.90 |
| July 2008 | 99.50 |
| August 2008 | 97.10 |
| September 2008 | 91.40 |
| October 2008 | 84.50 |
| November 2008 | 83.00 |
| December 2008 | 80.00 |
| January 2009 | 81.00 |
| February 2009 | 82.90 |
| March 2009 | 83.70 |
| April 2009 | 84.50 |
| May 2009 | 87.30 |
| June 2009 | 87.90 |
| July 2009 | 89.20 |
| August 2009 | 95.40 |
| September 2009 | 97.70 |
| October 2009 | 97.10 |
| November 2009 | 97.60 |
| December 2009 | 97.30 |
| January 2010 | 102.8 |
| February 2010 | 100.2 |
| March 2010 | 94.90 |
| April 2010 | 94.10 |
| May 2010 | 92.30 |
| June 2010 | 96.20 |
| July 2010 | 99.70 |
| August 2010 | 98.60 |
| September 2010 | 102.2 |
| October 2010 | 105.7 |
| November 2010 | 105.2 |
| December 2010 | 108.2 |
| January 2011 | 112.2 |
| February 2011 | 115.1 |
| March 2011 | 111.6 |
| April 2011 | 111.3 |
| May 2011 | 106.3 |
| June 2011 | 109.3 |
| July 2011 | 113.5 |
| August 2011 | 112.7 |
| September 2011 | 113.4 |
| October 2011 | 110.7 |
| November 2011 | 106.9 |
| December 2011 | 106.4 |
| January 2012 | 107.0 |
| February 2012 | 111.0 |
| March 2012 | 113.2 |
| April 2012 | 109.3 |
| May 2012 | 104.4 |
| June 2012 | 105.5 |
| July 2012 | 108.8 |
| August 2012 | 106.1 |
| September 2012 | 105.5 |
| October 2012 | 105.6 |
| November 2012 | 104.0 |
| December 2012 | 104.0 |
| January 2013 | 103.6 |
| February 2013 | 103.2 |
| March 2013 | 105.5 |
| April 2013 | 104.5 |
| May 2013 | 105.0 |
| June 2013 | 104.7 |
| July 2013 | 102.3 |
| August 2013 | 102.1 |
| September 2013 | 101.3 |
| October 2013 | 101.6 |
| November 2013 | 99.00 |
| December 2013 | 98.00 |
| January 2014 | 97.50 |
| February 2014 | 99.20 |
| March 2014 | 105.0 |
| April 2014 | 105.2 |
| May 2014 | 107.6 |
| June 2014 | 108.5 |
| July 2014 | 111.1 |
| August 2014 | 112.3 |
| September 2014 | 113.4 |
| October 2014 | 112.0 |
| November 2014 | 109.9 |
| December 2014 | 106.2 |
| January 2015 | 104.8 |
| February 2015 | 100.2 |
| March 2015 | 98.30 |
| April 2015 | 100.1 |
| May 2015 | 97.40 |
| June 2015 | 95.00 |
| July 2015 | 95.00 |
| August 2015 | 92.50 |
| September 2015 | 89.70 |
| October 2015 | 89.20 |
| November 2015 | 89.80 |
| December 2015 | 89.70 |
| January 2016 | 90.20 |
| February 2016 | 90.10 |
| March 2016 | 94.00 |
| April 2016 | 94.20 |
| May 2016 | 98.50 |
| June 2016 | 104.3 |
| July 2016 | 104.8 |
| August 2016 | 103.7 |
| September 2016 | 104.5 |
| October 2016 | 103.2 |
| November 2016 | 104.7 |
| December 2016 | 101.9 |
| January 2017 | 103.7 |
| February 2017 | 105.3 |
| March 2017 | 105.7 |
| April 2017 | 103.5 |
| May 2017 | 105.5 |
| June 2017 | 104.1 |
| July 2017 | 103.8 |
| August 2017 | 100.9 |
| September 2017 | 100.0 |
| October 2017 | 98.30 |
| November 2017 | 99.80 |
| December 2017 | 98.10 |
| January 2018 | 99.50 |
| February 2018 | 101.0 |
| March 2018 | 100.1 |
| April 2018 | 100.9 |
| May 2018 | 104.9 |
| June 2018 | 105.1 |
| July 2018 | 101.9 |
| August 2018 | 96.50 |
| September 2018 | 93.80 |
| October 2018 | 94.80 |
| November 2018 | 94.60 |
| December 2018 | 96.40 |
| January 2019 | 96.80 |
| February 2019 | 96.90 |
| March 2019 | 98.30 |
| April 2019 | 99.00 |
| May 2019 | 96.40 |
| June 2019 | 97.50 |
| July 2019 | 96.40 |
| August 2019 | 94.40 |
| September 2019 | 94.30 |
| October 2019 | 96.10 |
| November 2019 | 103.3 |
| December 2019 | 102.9 |
| January 2020 | 102.0 |
| February 2020 | 99.00 |
| March 2020 | 93.40 |
| April 2020 | 87.90 |
| May 2020 | 96.40 |
| June 2020 | 98.50 |
| July 2020 | 95.50 |
| August 2020 | 95.10 |
| September 2020 | 93.90 |
| October 2020 | 92.40 |
| November 2020 | 95.20 |
| December 2020 | 96.60 |
| January 2021 | 99.90 |
| February 2021 | 101.6 |
| March 2021 | 102.1 |
| April 2021 | 109.6 |
| May 2021 | 114.4 |
| June 2021 | 116.2 |
| July 2021 | 116.8 |
| August 2021 | 119.3 |
| September 2021 | 114.3 |
| October 2021 | 110.2 |
| November 2021 | 109.1 |
| December 2021 | 108.7 |
| January 2022 | 108.1 |
| February 2022 | 110.6 |
| March 2022 | 118.6 |
| April 2022 | 122.7 |
| May 2022 | 122.6 |
| June 2022 | 120.5 |
| July 2022 | 118.2 |
| August 2022 | 121.4 |
| September 2022 | 118.6 |
| October 2022 | 117.0 |
| November 2022 | 117.5 |
| December 2022 | 116.6 |
| January 2023 | 116.0 |
| February 2023 | 119.5 |
| March 2023 | 119.8 |
| April 2023 | 130.9 |
| May 2023 | 130.8 |
| June 2023 | 126.7 |
| July 2023 | 123.5 |
| August 2023 | 125.8 |
| September 2023 | 132.4 |
| October 2023 | 135.8 |
| November 2023 | 136.5 |
| December 2023 | 128.4 |
| January 2024 | 127.5 |
| February 2024 | 133.1 |
| March 2024 | 134.8 |
| April 2024 | 134.7 |
| May 2024 | 132.0 |
| June 2024 | 125.3 |
| July 2024 | 126.2 |
| August 2024 | 127.4 |
| September 2024 | 132.2 |
| October 2024 | 132.3 |
| November 2024 | 130.2 |
| December 2024 | 128.6 |
| January 2025 | 132.7 |
| February 2025 | 131.3 |
| March 2025 | 125.5 |
| April 2025 | 123.7 |
| May 2025 | 122.3 |
| June 2025 | 118.3 |
| July 2025 | 122.0 |
| August 2025 | 119.4 |
| September 2025 | 119.7 |
| October 2025 | 118.8 |
| November 2025 | 119.2 |
| December 2025 | 119.6 |
| January 2026 | 125.7 |
| February 2026 | 124.8 |
| March 2026 | 125.6 |
| April 2026 | 124.4 |
| May 2026 | 124.3 |
| June 2026 | 119.2 |
| July 2026 | 118.1 |
| Also published | |||
|---|---|---|---|
| Sugar | 31.51% | Share of sub-group indices | 3.91% share of energy and non-energy indices; 9.77% share of food index |
| Meat, beef | 22.02% | Share of sub-group indices | 2.73% share of energy and non-energy indices; 6.83% share of food index |
| Meat, chicken | 19.19% | Share of sub-group indices | 2.38% share of energy and non-energy indices; 5.95% share of food index |
| Bananas | 15.67% | Share of sub-group indices | 1.95% share of energy and non-energy indices; 4.86% share of food index |
| Oranges 6/ | 11.61% | Share of sub-group indices | 1.44% share of energy and non-energy indices; 3.60% share of food index |
Weights as printed on the World Bank’s own “Index Weights” sheet, read from the monthly workbook at build time. They are the 2002–04 developing-country export values the Laspeyres index is built on, and they do not change with the frequency or the basis you are viewing. Nothing here is normalised or rebased: a column of weights that does not total 100 is a column whose rows are shares of different things, which the “Share of” column names.