Loading market data…
The Fertilizers component of the World Bank Commodity Price Data, a Laspeyres index weighted by 2002–04 developing-country export values.
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
| January 1960 | 12.90 |
| February 1960 | 12.90 |
| March 1960 | 12.90 |
| April 1960 | 12.90 |
| May 1960 | 12.90 |
| June 1960 | 12.90 |
| July 1960 | 12.90 |
| August 1960 | 12.90 |
| September 1960 | 12.90 |
| October 1960 | 12.90 |
| November 1960 | 12.90 |
| December 1960 | 12.90 |
| January 1961 | 12.90 |
| February 1961 | 12.90 |
| March 1961 | 12.90 |
| April 1961 | 12.90 |
| May 1961 | 12.90 |
| June 1961 | 12.90 |
| July 1961 | 12.90 |
| August 1961 | 12.90 |
| September 1961 | 12.90 |
| October 1961 | 12.90 |
| November 1961 | 12.90 |
| December 1961 | 12.90 |
| January 1962 | 12.60 |
| February 1962 | 12.60 |
| March 1962 | 12.60 |
| April 1962 | 12.60 |
| May 1962 | 12.60 |
| June 1962 | 12.60 |
| July 1962 | 12.60 |
| August 1962 | 12.60 |
| September 1962 | 12.60 |
| October 1962 | 12.60 |
| November 1962 | 12.60 |
| December 1962 | 12.60 |
| January 1963 | 12.70 |
| February 1963 | 12.70 |
| March 1963 | 12.70 |
| April 1963 | 12.70 |
| May 1963 | 12.70 |
| June 1963 | 12.70 |
| July 1963 | 12.70 |
| August 1963 | 12.70 |
| September 1963 | 12.70 |
| October 1963 | 12.70 |
| November 1963 | 12.70 |
| December 1963 | 12.70 |
| January 1964 | 15.60 |
| February 1964 | 15.60 |
| March 1964 | 15.60 |
| April 1964 | 15.60 |
| May 1964 | 15.60 |
| June 1964 | 15.60 |
| July 1964 | 15.60 |
| August 1964 | 15.60 |
| September 1964 | 15.60 |
| October 1964 | 15.60 |
| November 1964 | 15.60 |
| December 1964 | 15.60 |
| January 1965 | 16.50 |
| February 1965 | 16.50 |
| March 1965 | 16.50 |
| April 1965 | 16.50 |
| May 1965 | 16.50 |
| June 1965 | 16.50 |
| July 1965 | 16.50 |
| August 1965 | 16.50 |
| September 1965 | 16.50 |
| October 1965 | 16.50 |
| November 1965 | 16.50 |
| December 1965 | 16.50 |
| January 1966 | 15.10 |
| February 1966 | 15.10 |
| March 1966 | 15.10 |
| April 1966 | 15.10 |
| May 1966 | 15.10 |
| June 1966 | 15.10 |
| July 1966 | 15.10 |
| August 1966 | 15.10 |
| September 1966 | 15.10 |
| October 1966 | 15.10 |
| November 1966 | 15.10 |
| December 1966 | 15.10 |
| January 1967 | 13.20 |
| February 1967 | 13.20 |
| March 1967 | 13.20 |
| April 1967 | 13.20 |
| May 1967 | 13.20 |
| June 1967 | 13.20 |
| July 1967 | 13.00 |
| August 1967 | 13.00 |
| September 1967 | 13.00 |
| October 1967 | 13.00 |
| November 1967 | 13.00 |
| December 1967 | 13.00 |
| January 1968 | 10.60 |
| February 1968 | 10.60 |
| March 1968 | 10.60 |
| April 1968 | 10.60 |
| May 1968 | 10.60 |
| June 1968 | 10.60 |
| July 1968 | 10.40 |
| August 1968 | 10.40 |
| September 1968 | 10.40 |
| October 1968 | 10.40 |
| November 1968 | 10.40 |
| December 1968 | 10.40 |
| January 1969 | 9.1000 |
| February 1969 | 9.1000 |
| March 1969 | 9.1000 |
| April 1969 | 9.1000 |
| May 1969 | 9.1000 |
| June 1969 | 9.1000 |
| July 1969 | 9.2000 |
| August 1969 | 9.2000 |
| September 1969 | 9.2000 |
| October 1969 | 9.2000 |
| November 1969 | 9.2000 |
| December 1969 | 9.2000 |
| January 1970 | 8.8000 |
| February 1970 | 8.8000 |
| March 1970 | 8.8000 |
| April 1970 | 8.8000 |
| May 1970 | 8.8000 |
| June 1970 | 8.8000 |
| July 1970 | 8.6000 |
| August 1970 | 8.6000 |
| September 1970 | 8.6000 |
| October 1970 | 8.6000 |
| November 1970 | 8.6000 |
| December 1970 | 8.6000 |
| January 1971 | 8.3000 |
| February 1971 | 8.3000 |
| March 1971 | 8.3000 |
| April 1971 | 8.3000 |
| May 1971 | 8.3000 |
| June 1971 | 8.3000 |
| July 1971 | 8.7000 |
| August 1971 | 8.7000 |
| September 1971 | 8.7000 |
| October 1971 | 8.7000 |
| November 1971 | 8.7000 |
| December 1971 | 8.7000 |
| January 1972 | 11.50 |
| February 1972 | 11.50 |
| March 1972 | 11.50 |
| April 1972 | 11.50 |
| May 1972 | 11.50 |
| June 1972 | 11.50 |
| July 1972 | 12.30 |
| August 1972 | 12.30 |
| September 1972 | 12.30 |
| October 1972 | 12.30 |
| November 1972 | 12.30 |
| December 1972 | 12.30 |
| January 1973 | 18.80 |
| February 1973 | 18.80 |
| March 1973 | 18.80 |
| April 1973 | 18.80 |
| May 1973 | 18.80 |
| June 1973 | 18.80 |
| July 1973 | 20.60 |
| August 1973 | 20.60 |
| September 1973 | 20.60 |
| October 1973 | 20.60 |
| November 1973 | 20.60 |
| December 1973 | 20.60 |
| January 1974 | 61.00 |
| February 1974 | 63.40 |
| March 1974 | 64.70 |
| April 1974 | 66.90 |
| May 1974 | 67.60 |
| June 1974 | 73.50 |
| July 1974 | 73.80 |
| August 1974 | 73.90 |
| September 1974 | 75.50 |
| October 1974 | 75.40 |
| November 1974 | 75.70 |
| December 1974 | 74.80 |
| January 1975 | 58.20 |
| February 1975 | 57.30 |
| March 1975 | 57.10 |
| April 1975 | 54.40 |
| May 1975 | 52.00 |
| June 1975 | 50.00 |
| July 1975 | 49.00 |
| August 1975 | 49.00 |
| September 1975 | 49.00 |
| October 1975 | 47.10 |
| November 1975 | 46.50 |
| December 1975 | 44.90 |
| January 1976 | 28.30 |
| February 1976 | 27.10 |
| March 1976 | 26.30 |
| April 1976 | 25.80 |
| May 1976 | 25.10 |
| June 1976 | 25.10 |
| July 1976 | 25.50 |
| August 1976 | 25.80 |
| September 1976 | 26.20 |
| October 1976 | 25.90 |
| November 1976 | 25.50 |
| December 1976 | 25.30 |
| January 1977 | 47.60 |
| February 1977 | 45.90 |
| March 1977 | 43.10 |
| April 1977 | 31.60 |
| May 1977 | 32.20 |
| June 1977 | 32.50 |
| July 1977 | 32.30 |
| August 1977 | 32.80 |
| September 1977 | 34.00 |
| October 1977 | 33.80 |
| November 1977 | 33.80 |
| December 1977 | 33.40 |
| January 1978 | 32.50 |
| February 1978 | 32.40 |
| March 1978 | 32.60 |
| April 1978 | 33.10 |
| May 1978 | 32.60 |
| June 1978 | 32.80 |
| July 1978 | 34.40 |
| August 1978 | 34.90 |
| September 1978 | 34.30 |
| October 1978 | 33.90 |
| November 1978 | 35.00 |
| December 1978 | 34.90 |
| January 1979 | 35.80 |
| February 1979 | 36.20 |
| March 1979 | 35.50 |
| April 1979 | 36.40 |
| May 1979 | 37.10 |
| June 1979 | 38.20 |
| July 1979 | 40.70 |
| August 1979 | 42.50 |
| September 1979 | 43.20 |
| October 1979 | 45.30 |
| November 1979 | 46.20 |
| December 1979 | 48.80 |
| January 1980 | 50.70 |
| February 1980 | 50.60 |
| March 1980 | 51.40 |
| April 1980 | 53.50 |
| May 1980 | 54.10 |
| June 1980 | 52.50 |
| July 1980 | 52.70 |
| August 1980 | 52.30 |
| September 1980 | 52.50 |
| October 1980 | 52.50 |
| November 1980 | 53.10 |
| December 1980 | 54.60 |
| January 1981 | 55.10 |
| February 1981 | 60.30 |
| March 1981 | 59.40 |
| April 1981 | 41.20 |
| May 1981 | 55.00 |
| June 1981 | 54.80 |
| July 1981 | 49.30 |
| August 1981 | 45.90 |
| September 1981 | 46.00 |
| October 1981 | 45.70 |
| November 1981 | 43.10 |
| December 1981 | 41.50 |
| January 1982 | 38.80 |
| February 1982 | 41.40 |
| March 1982 | 40.40 |
| April 1982 | 39.10 |
| May 1982 | 38.60 |
| June 1982 | 36.70 |
| July 1982 | 35.80 |
| August 1982 | 35.90 |
| September 1982 | 35.80 |
| October 1982 | 36.20 |
| November 1982 | 35.70 |
| December 1982 | 35.70 |
| January 1983 | 37.80 |
| February 1983 | 37.60 |
| March 1983 | 37.60 |
| April 1983 | 35.50 |
| May 1983 | 33.50 |
| June 1983 | 35.40 |
| July 1983 | 33.20 |
| August 1983 | 32.60 |
| September 1983 | 32.70 |
| October 1983 | 34.40 |
| November 1983 | 34.30 |
| December 1983 | 34.20 |
| January 1984 | 34.80 |
| February 1984 | 35.00 |
| March 1984 | 37.70 |
| April 1984 | 35.30 |
| May 1984 | 37.60 |
| June 1984 | 38.90 |
| July 1984 | 41.40 |
| August 1984 | 42.00 |
| September 1984 | 42.00 |
| October 1984 | 43.30 |
| November 1984 | 42.00 |
| December 1984 | 41.80 |
| January 1985 | 41.80 |
| February 1985 | 41.60 |
| March 1985 | 31.80 |
| April 1985 | 32.30 |
| May 1985 | 35.90 |
| June 1985 | 33.50 |
| July 1985 | 33.20 |
| August 1985 | 31.90 |
| September 1985 | 30.40 |
| October 1985 | 29.70 |
| November 1985 | 30.90 |
| December 1985 | 31.00 |
| January 1986 | 30.10 |
| February 1986 | 29.30 |
| March 1986 | 29.50 |
| April 1986 | 28.60 |
| May 1986 | 27.90 |
| June 1986 | 27.40 |
| July 1986 | 26.10 |
| August 1986 | 26.40 |
| September 1986 | 25.40 |
| October 1986 | 25.30 |
| November 1986 | 25.10 |
| December 1986 | 25.10 |
| January 1987 | 25.20 |
| February 1987 | 26.40 |
| March 1987 | 27.00 |
| April 1987 | 27.90 |
| May 1987 | 29.30 |
| June 1987 | 29.70 |
| July 1987 | 30.60 |
| August 1987 | 30.60 |
| September 1987 | 30.20 |
| October 1987 | 31.00 |
| November 1987 | 31.00 |
| December 1987 | 31.40 |
| January 1988 | 32.10 |
| February 1988 | 32.80 |
| March 1988 | 33.90 |
| April 1988 | 32.80 |
| May 1988 | 34.70 |
| June 1988 | 34.90 |
| July 1988 | 34.90 |
| August 1988 | 38.40 |
| September 1988 | 38.20 |
| October 1988 | 38.40 |
| November 1988 | 38.40 |
| December 1988 | 37.00 |
| January 1989 | 37.00 |
| February 1989 | 37.60 |
| March 1989 | 37.20 |
| April 1989 | 36.10 |
| May 1989 | 35.60 |
| June 1989 | 35.10 |
| July 1989 | 35.10 |
| August 1989 | 30.50 |
| September 1989 | 30.50 |
| October 1989 | 28.70 |
| November 1989 | 30.40 |
| December 1989 | 32.10 |
| January 1990 | 32.10 |
| February 1990 | 32.50 |
| March 1990 | 33.10 |
| April 1990 | 33.70 |
| May 1990 | 33.20 |
| June 1990 | 33.40 |
| July 1990 | 33.50 |
| August 1990 | 34.80 |
| September 1990 | 31.90 |
| October 1990 | 38.70 |
| November 1990 | 40.00 |
| December 1990 | 40.40 |
| January 1991 | 41.00 |
| February 1991 | 41.10 |
| March 1991 | 40.00 |
| April 1991 | 40.30 |
| May 1991 | 39.10 |
| June 1991 | 38.60 |
| July 1991 | 38.10 |
| August 1991 | 37.90 |
| September 1991 | 37.60 |
| October 1991 | 37.50 |
| November 1991 | 37.70 |
| December 1991 | 37.40 |
| January 1992 | 36.00 |
| February 1992 | 35.80 |
| March 1992 | 35.70 |
| April 1992 | 35.70 |
| May 1992 | 35.70 |
| June 1992 | 35.70 |
| July 1992 | 35.70 |
| August 1992 | 36.00 |
| September 1992 | 36.00 |
| October 1992 | 35.60 |
| November 1992 | 34.30 |
| December 1992 | 33.70 |
| January 1993 | 33.50 |
| February 1993 | 33.40 |
| March 1993 | 30.50 |
| April 1993 | 29.70 |
| May 1993 | 29.60 |
| June 1993 | 29.40 |
| July 1993 | 29.40 |
| August 1993 | 29.60 |
| September 1993 | 29.60 |
| October 1993 | 29.80 |
| November 1993 | 30.10 |
| December 1993 | 31.00 |
| January 1994 | 31.20 |
| February 1994 | 31.20 |
| March 1994 | 33.20 |
| April 1994 | 34.00 |
| May 1994 | 34.20 |
| June 1994 | 34.20 |
| July 1994 | 34.60 |
| August 1994 | 32.00 |
| September 1994 | 32.00 |
| October 1994 | 32.20 |
| November 1994 | 32.70 |
| December 1994 | 32.70 |
| January 1995 | 43.10 |
| February 1995 | 45.60 |
| March 1995 | 47.60 |
| April 1995 | 49.60 |
| May 1995 | 43.00 |
| June 1995 | 33.10 |
| July 1995 | 33.40 |
| August 1995 | 33.40 |
| September 1995 | 33.40 |
| October 1995 | 33.60 |
| November 1995 | 34.20 |
| December 1995 | 34.30 |
| January 1996 | 34.30 |
| February 1996 | 34.70 |
| March 1996 | 34.90 |
| April 1996 | 45.00 |
| May 1996 | 46.30 |
| June 1996 | 46.70 |
| July 1996 | 48.50 |
| August 1996 | 48.90 |
| September 1996 | 48.30 |
| October 1996 | 47.00 |
| November 1996 | 47.10 |
| December 1996 | 47.30 |
| January 1997 | 47.20 |
| February 1997 | 45.20 |
| March 1997 | 43.50 |
| April 1997 | 41.40 |
| May 1997 | 37.90 |
| June 1997 | 37.20 |
| July 1997 | 37.70 |
| August 1997 | 36.00 |
| September 1997 | 33.90 |
| October 1997 | 33.90 |
| November 1997 | 34.60 |
| December 1997 | 34.70 |
| January 1998 | 34.20 |
| February 1998 | 32.90 |
| March 1998 | 33.90 |
| April 1998 | 36.20 |
| May 1998 | 35.60 |
| June 1998 | 34.70 |
| July 1998 | 34.40 |
| August 1998 | 34.20 |
| September 1998 | 33.80 |
| October 1998 | 32.60 |
| November 1998 | 31.60 |
| December 1998 | 30.90 |
| January 1999 | 30.70 |
| February 1999 | 31.80 |
| March 1999 | 33.90 |
| April 1999 | 32.30 |
| May 1999 | 32.40 |
| June 1999 | 32.20 |
| July 1999 | 31.60 |
| August 1999 | 31.80 |
| September 1999 | 31.90 |
| October 1999 | 31.50 |
| November 1999 | 31.10 |
| December 1999 | 31.30 |
| January 2000 | 32.80 |
| February 2000 | 34.60 |
| March 2000 | 34.40 |
| April 2000 | 33.60 |
| May 2000 | 34.70 |
| June 2000 | 36.70 |
| July 2000 | 39.20 |
| August 2000 | 41.00 |
| September 2000 | 38.20 |
| October 2000 | 37.80 |
| November 2000 | 35.40 |
| December 2000 | 34.90 |
| January 2001 | 38.50 |
| February 2001 | 36.20 |
| March 2001 | 35.30 |
| April 2001 | 34.80 |
| May 2001 | 33.10 |
| June 2001 | 33.30 |
| July 2001 | 33.40 |
| August 2001 | 33.70 |
| September 2001 | 34.40 |
| October 2001 | 34.70 |
| November 2001 | 35.00 |
| December 2001 | 35.80 |
| January 2002 | 36.20 |
| February 2002 | 35.90 |
| March 2002 | 34.60 |
| April 2002 | 33.50 |
| May 2002 | 33.80 |
| June 2002 | 34.40 |
| July 2002 | 34.60 |
| August 2002 | 36.50 |
| September 2002 | 34.90 |
| October 2002 | 34.60 |
| November 2002 | 34.60 |
| December 2002 | 35.50 |
| January 2003 | 37.20 |
| February 2003 | 40.50 |
| March 2003 | 41.90 |
| April 2003 | 39.10 |
| May 2003 | 40.50 |
| June 2003 | 41.40 |
| July 2003 | 42.90 |
| August 2003 | 42.60 |
| September 2003 | 43.60 |
| October 2003 | 44.70 |
| November 2003 | 45.10 |
| December 2003 | 45.90 |
| January 2004 | 46.50 |
| February 2004 | 43.20 |
| March 2004 | 42.60 |
| April 2004 | 42.30 |
| May 2004 | 43.40 |
| June 2004 | 46.60 |
| July 2004 | 51.20 |
| August 2004 | 53.80 |
| September 2004 | 58.00 |
| October 2004 | 61.60 |
| November 2004 | 59.60 |
| December 2004 | 54.30 |
| January 2005 | 54.20 |
| February 2005 | 54.30 |
| March 2005 | 58.80 |
| April 2005 | 62.40 |
| May 2005 | 64.40 |
| June 2005 | 58.80 |
| July 2005 | 59.50 |
| August 2005 | 57.50 |
| September 2005 | 57.80 |
| October 2005 | 58.50 |
| November 2005 | 62.20 |
| December 2005 | 59.20 |
| January 2006 | 57.60 |
| February 2006 | 59.20 |
| March 2006 | 63.40 |
| April 2006 | 64.00 |
| May 2006 | 61.40 |
| June 2006 | 58.60 |
| July 2006 | 58.40 |
| August 2006 | 60.30 |
| September 2006 | 61.00 |
| October 2006 | 60.10 |
| November 2006 | 62.70 |
| December 2006 | 66.40 |
| January 2007 | 68.40 |
| February 2007 | 73.80 |
| March 2007 | 78.70 |
| April 2007 | 77.40 |
| May 2007 | 79.80 |
| June 2007 | 80.60 |
| July 2007 | 77.40 |
| August 2007 | 77.40 |
| September 2007 | 87.10 |
| October 2007 | 92.90 |
| November 2007 | 100.2 |
| December 2007 | 106.6 |
| January 2008 | 109.9 |
| February 2008 | 114.3 |
| March 2008 | 128.8 |
| April 2008 | 174.1 |
| May 2008 | 213.0 |
| June 2008 | 214.6 |
| July 2008 | 239.6 |
| August 2008 | 256.1 |
| September 2008 | 245.4 |
| October 2008 | 242.2 |
| November 2008 | 180.6 |
| December 2008 | 162.4 |
| January 2009 | 164.2 |
| February 2009 | 165.6 |
| March 2009 | 168.6 |
| April 2009 | 142.7 |
| May 2009 | 132.3 |
| June 2009 | 119.8 |
| July 2009 | 99.30 |
| August 2009 | 95.30 |
| September 2009 | 86.20 |
| October 2009 | 87.80 |
| November 2009 | 88.00 |
| December 2009 | 90.80 |
| January 2010 | 93.00 |
| February 2010 | 96.70 |
| March 2010 | 95.00 |
| April 2010 | 92.50 |
| May 2010 | 88.20 |
| June 2010 | 85.40 |
| July 2010 | 92.30 |
| August 2010 | 98.30 |
| September 2010 | 107.4 |
| October 2010 | 112.3 |
| November 2010 | 118.2 |
| December 2010 | 120.8 |
| January 2011 | 120.7 |
| February 2011 | 115.5 |
| March 2011 | 111.7 |
| April 2011 | 110.5 |
| May 2011 | 108.4 |
| June 2011 | 146.0 |
| July 2011 | 153.4 |
| August 2011 | 155.9 |
| September 2011 | 160.6 |
| October 2011 | 160.8 |
| November 2011 | 158.8 |
| December 2011 | 149.1 |
| January 2012 | 138.6 |
| February 2012 | 139.3 |
| March 2012 | 136.9 |
| April 2012 | 154.3 |
| May 2012 | 161.1 |
| June 2012 | 152.8 |
| July 2012 | 118.6 |
| August 2012 | 140.4 |
| September 2012 | 140.7 |
| October 2012 | 135.0 |
| November 2012 | 138.4 |
| December 2012 | 136.6 |
| January 2013 | 131.8 |
| February 2013 | 136.4 |
| March 2013 | 129.7 |
| April 2013 | 117.3 |
| May 2013 | 123.7 |
| June 2013 | 114.4 |
| July 2013 | 110.3 |
| August 2013 | 107.2 |
| September 2013 | 102.1 |
| October 2013 | 98.30 |
| November 2013 | 99.70 |
| December 2013 | 101.2 |
| January 2014 | 105.7 |
| February 2014 | 105.6 |
| March 2014 | 102.6 |
| April 2014 | 94.90 |
| May 2014 | 96.00 |
| June 2014 | 99.50 |
| July 2014 | 100.5 |
| August 2014 | 101.4 |
| September 2014 | 102.8 |
| October 2014 | 103.5 |
| November 2014 | 103.3 |
| December 2014 | 101.8 |
| January 2015 | 101.4 |
| February 2015 | 101.7 |
| March 2015 | 100.9 |
| April 2015 | 95.20 |
| May 2015 | 95.40 |
| June 2015 | 100.2 |
| July 2015 | 99.80 |
| August 2015 | 98.40 |
| September 2015 | 99.60 |
| October 2015 | 95.50 |
| November 2015 | 96.60 |
| December 2015 | 96.20 |
| January 2016 | 90.30 |
| February 2016 | 80.30 |
| March 2016 | 82.00 |
| April 2016 | 81.40 |
| May 2016 | 81.10 |
| June 2016 | 72.50 |
| July 2016 | 76.70 |
| August 2016 | 72.70 |
| September 2016 | 73.10 |
| October 2016 | 73.00 |
| November 2016 | 74.50 |
| December 2016 | 75.00 |
| January 2017 | 76.80 |
| February 2017 | 76.80 |
| March 2017 | 76.40 |
| April 2017 | 73.70 |
| May 2017 | 68.50 |
| June 2017 | 70.30 |
| July 2017 | 68.90 |
| August 2017 | 70.70 |
| September 2017 | 74.10 |
| October 2017 | 78.10 |
| November 2017 | 82.70 |
| December 2017 | 74.10 |
| January 2018 | 75.50 |
| February 2018 | 77.70 |
| March 2018 | 78.30 |
| April 2018 | 78.60 |
| May 2018 | 77.40 |
| June 2018 | 78.00 |
| July 2018 | 82.60 |
| August 2018 | 84.60 |
| September 2018 | 86.70 |
| October 2018 | 88.20 |
| November 2018 | 93.10 |
| December 2018 | 89.40 |
| January 2019 | 86.80 |
| February 2019 | 84.80 |
| March 2019 | 84.30 |
| April 2019 | 84.70 |
| May 2019 | 84.40 |
| June 2019 | 83.80 |
| July 2019 | 82.70 |
| August 2019 | 81.70 |
| September 2019 | 77.80 |
| October 2019 | 77.70 |
| November 2019 | 75.00 |
| December 2019 | 72.60 |
| January 2020 | 72.30 |
| February 2020 | 70.90 |
| March 2020 | 72.70 |
| April 2020 | 72.20 |
| May 2020 | 67.80 |
| June 2020 | 68.20 |
| July 2020 | 72.00 |
| August 2020 | 78.30 |
| September 2020 | 79.60 |
| October 2020 | 79.80 |
| November 2020 | 80.00 |
| December 2020 | 81.50 |
| January 2021 | 86.20 |
| February 2021 | 105.4 |
| March 2021 | 111.3 |
| April 2021 | 110.2 |
| May 2021 | 116.7 |
| June 2021 | 135.5 |
| July 2021 | 153.0 |
| August 2021 | 159.5 |
| September 2021 | 160.7 |
| October 2021 | 205.5 |
| November 2021 | 240.0 |
| December 2021 | 243.5 |
| January 2022 | 234.7 |
| February 2022 | 220.7 |
| March 2022 | 257.7 |
| April 2022 | 293.7 |
| May 2022 | 259.9 |
| June 2022 | 253.0 |
| July 2022 | 240.4 |
| August 2022 | 229.6 |
| September 2022 | 232.7 |
| October 2022 | 217.9 |
| November 2022 | 201.9 |
| December 2022 | 186.6 |
| January 2023 | 174.7 |
| February 2023 | 164.0 |
| March 2023 | 158.0 |
| April 2023 | 156.0 |
| May 2023 | 152.5 |
| June 2023 | 138.3 |
| July 2023 | 145.6 |
| August 2023 | 157.6 |
| September 2023 | 157.5 |
| October 2023 | 161.8 |
| November 2023 | 157.2 |
| December 2023 | 119.4 |
| January 2024 | 115.9 |
| February 2024 | 118.0 |
| March 2024 | 115.3 |
| April 2024 | 113.8 |
| May 2024 | 108.5 |
| June 2024 | 118.2 |
| July 2024 | 120.3 |
| August 2024 | 120.0 |
| September 2024 | 118.7 |
| October 2024 | 123.5 |
| November 2024 | 119.7 |
| December 2024 | 119.6 |
| January 2025 | 124.3 |
| February 2025 | 133.5 |
| March 2025 | 128.4 |
| April 2025 | 129.2 |
| May 2025 | 133.2 |
| June 2025 | 143.0 |
| July 2025 | 154.5 |
| August 2025 | 156.3 |
| September 2025 | 149.5 |
| October 2025 | 139.6 |
| November 2025 | 140.5 |
| December 2025 | 132.9 |
| January 2026 | 136.1 |
| February 2026 | 145.0 |
| March 2026 | 183.0 |
| April 2026 | 208.7 |
| May 2026 | 199.7 |
| June 2026 | 156.1 |
| July 2026 | 149.3 |
| Also published | |||
|---|---|---|---|
| Nitogenous | 41.35% | Share of sub-group indices | 1.48% share of energy and non-energy indices |
| Phosphate | 21.67% | Share of sub-group indices | 0.78% share of energy and non-energy indices |
| Potassium | 20.13% | Share of sub-group indices | 0.72% share of energy and non-energy indices |
| Natural Phosphate Rock | 16.86% | Share of sub-group indices | 0.60% share of energy and non-energy indices |
Weights as printed on the World Bank’s own “Index Weights” sheet, read from the monthly workbook at build time. They are the 2002–04 developing-country export values the Laspeyres index is built on, and they do not change with the frequency or the basis you are viewing. Nothing here is normalised or rebased: a column of weights that does not total 100 is a column whose rows are shares of different things, which the “Share of” column names.