Loading market data…
Energy · quoted in $/mmbtu · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 2.7900 |
| August 2016 | 2.7900 |
| September 2016 | 2.9700 |
| October 2016 | 2.9500 |
| November 2016 | 2.5000 |
| December 2016 | 3.5800 |
| January 2017 | 3.2600 |
| February 2017 | 2.8200 |
| March 2017 | 2.8900 |
| April 2017 | 3.0800 |
| May 2017 | 3.1200 |
| June 2017 | 2.9400 |
| July 2017 | 2.9600 |
| August 2017 | 2.8800 |
| September 2017 | 2.9600 |
| October 2017 | 2.8600 |
| November 2017 | 2.9900 |
| December 2017 | 2.7600 |
| January 2018 | 3.8600 |
| February 2018 | 2.6700 |
| March 2018 | 2.7000 |
| April 2018 | 2.7800 |
| May 2018 | 2.8000 |
| June 2018 | 2.9500 |
| July 2018 | 2.8300 |
| August 2018 | 2.9600 |
| September 2018 | 2.9800 |
| October 2018 | 3.2800 |
| November 2018 | 4.1300 |
| December 2018 | 3.9800 |
| January 2019 | 3.0800 |
| February 2019 | 2.7200 |
| March 2019 | 2.9400 |
| April 2019 | 2.6500 |
| May 2019 | 2.6300 |
| June 2019 | 2.4000 |
| July 2019 | 2.3600 |
| August 2019 | 2.2200 |
| September 2019 | 2.5800 |
| October 2019 | 2.3300 |
| November 2019 | 2.6500 |
| December 2019 | 2.2400 |
| January 2020 | 2.0300 |
| February 2020 | 1.9200 |
| March 2020 | 1.7900 |
| April 2020 | 1.7400 |
| May 2020 | 1.7500 |
| June 2020 | 1.6100 |
| July 2020 | 1.7400 |
| August 2020 | 2.3000 |
| September 2020 | 1.9200 |
| October 2020 | 2.2500 |
| November 2020 | 2.5900 |
| December 2020 | 2.5400 |
| January 2021 | 2.6700 |
| February 2021 | 5.0700 |
| March 2021 | 2.5600 |
| April 2021 | 2.6100 |
| May 2021 | 2.8900 |
| June 2021 | 3.2300 |
| July 2021 | 3.8000 |
| August 2021 | 4.0500 |
| September 2021 | 5.1100 |
| October 2021 | 5.4800 |
| November 2021 | 5.0200 |
| December 2021 | 3.7300 |
| January 2022 | 4.3300 |
| February 2022 | 4.6600 |
| March 2022 | 4.8800 |
| April 2022 | 6.5300 |
| May 2022 | 8.1400 |
| June 2022 | 7.6700 |
| July 2022 | 7.2600 |
| August 2022 | 8.7900 |
| September 2022 | 7.7600 |
| October 2022 | 5.6200 |
| November 2022 | 5.2800 |
| December 2022 | 5.5000 |
| January 2023 | 3.2700 |
| February 2023 | 2.3800 |
| March 2023 | 2.3000 |
| April 2023 | 2.1600 |
| May 2023 | 2.1500 |
| June 2023 | 2.1800 |
| July 2023 | 2.5500 |
| August 2023 | 2.5800 |
| September 2023 | 2.6400 |
| October 2023 | 2.9900 |
| November 2023 | 2.7100 |
| December 2023 | 2.5300 |
| January 2024 | 3.1800 |
| February 2024 | 1.7200 |
| March 2024 | 1.5000 |
| April 2024 | 1.6000 |
| May 2024 | 2.1300 |
| June 2024 | 2.5100 |
| July 2024 | 2.0800 |
| August 2024 | 1.9900 |
| September 2024 | 2.2500 |
| October 2024 | 2.2100 |
| November 2024 | 2.1000 |
| December 2024 | 3.0200 |
| January 2025 | 4.1000 |
| February 2025 | 4.2200 |
| March 2025 | 4.1300 |
| April 2025 | 3.4000 |
| May 2025 | 3.1200 |
| June 2025 | 3.0200 |
| July 2025 | 3.1900 |
| August 2025 | 2.9100 |
| September 2025 | 2.9700 |
| October 2025 | 3.2000 |
| November 2025 | 3.7900 |
| December 2025 | 4.2500 |
| January 2026 | 7.5800 |
| February 2026 | 3.6100 |
| March 2026 | 3.0600 |
| April 2026 | 2.7700 |
| May 2026 | 2.9300 |
| June 2026 | 3.1500 |
| July 2026 | 2.8900 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.